ARRL CW DX CONTEST 97
SCORE BREAKDOWNS
Compiled by WA4ZXA
<floydjr@interpath.com>
Date Posted: 02/18/97
CALL 160 80 40 20 15 10 SCORES
________________________________________________________________________
QRP
SO/HP/AB
9G5BQ 34/17 199/ 36 333/ 38 1066/ 56 538/ 40 6/ 5 1,253,376
LY1DS 11/ 7 140/ 27 122/ 26 349/ 45 0/ 0 0/ 0 194,040
7Z5OO 0/ 0 0/ 0 21/ 3 66/ 19 81/ 17 0/ 0 19,656
K3ZO 51/31 518/ 71 704/ 80 1058/ 84 162/ 56 5/ 2 2,428,056
NN4T 44/37 168/ 58 301/ 80 1077/ 88 60/ 46 9/ 7 1,572,732
N4AF 19/18 147/ 45 225/ 63 918/ 84 198/ 59 4/ 1 1,223,100
K1ZR 18/16 250/ 50 326/ 51 1061/ 77 40/ 19 0/ 0 1,083,105
KC7V 33/19 77/ 33 459/ 67 417/ 69 124/ 37 19/ 10 781,140
K9AN 19/18 124/ 48 243/ 67 552/ 76 77/ 43 7/ 2 771,144
K9MA 31/27 140/ 54 107/ 47 714/ 78 67/ 33 0/ 0 759,303
N5LZ 9/ 8 61/ 34 150/ 50 412/ 69 102/ 43 11/ 5 467,115
VE9AA 43/30 131/ 48 101/ 47 358/ 70 59/ 29 1/ 1 438,075
K4RO 10/10 50/ 27 34/ 25 278/ 61 67/ 33 2/ 2 209,034
K7FR 9/ 5 27/ 17 81/ 28 250/ 59 31/ 13 7/ 4 153,090
WA6CTA 0/ 0 6/ 5 70/ 38 180/ 69 50/ 31 14/ 8 144,960
WK6C 0/ 0 0/ 0 125/ 41 137/ 39 51/ 23 6/ 1 99,216
N9ITX/7 19/16 28/ 17 41/ 26 24/ 12 0/ 0 0/ 0 23,856
SO/LP/AB
HP2/N6NT 132/34 562/ 55 747/ 56 1033/ 55 1131/ 53 98/ 24 3,076,363
C31LJ 0/ 0 159/ 30 326/ 37 20/ 13 0/ 9 0/ 0 121,200
K7SV 44/33 113/ 57 281/ 69 642/ 79 119/ 60 7/ 3 1,089,018
WD4AHZ 10/10 82/ 42 121/ 52 366/ 70 124/ 54 19/ 10 515,508
W1EQ 0/ 0 50/ 30 75/ 35 257/ 62 98/ 43 1/ 1 246,753
N9CO 11/10 66/ 36 83/ 43 260/ 55 39/ 24 0/ 0 230,328
K4OGG 0/ 0 31/ 23 78/ 30 203/ 52 79/ 36 1/ 1 166,992
K3PP 2/ 2 38/ 28 41/ 26 167/ 66 72/ 42 4/ 2 161,352
N5NU 0/ 0 16/ 13 61/ 35 143/ 48 113/ 49 0/ 0 139,200
W0HSC 0/ 0 1/ 1 19/ 17 276/ 60 50/ 24 2/ 1 106,605
K7JJ 0/ 0 0/ 0 235/ 36 122/ 33 20/ 14 2/ 1 95,508
K1EP 0/ 0 34/ 23 51/ 30 70/ 37 30/ 22 0/ 0 62,160
SO/HP/U
K3WW 83/51 364/ 79 662/ 95 1116/ 93 193/ 73 5/ 4 2,871,255
AA3B 35/32 310/ 68 503/ 80 815/ 86 100/ 52 6/ 4 1,708,854
W2UP 31/30 237/ 57 368/ 69 845/ 88 154/ 64 2/ 2 1,522,410
N2TX 42/32 210/ 66 258/ 82 538/ 85 116/ 62 7/ 2 1,155,777
WA8ZDT 41/35 155/ 63 226/ 83 824/ 97 137/ 63 11/ 6 1,451,154
WE9V 34/28 162/ 62 139/ 67 684/ 86 108/ 56 12/ 7 1,044,684
W4NF 17/14 97/ 44 151/ 61 551/ 75 97/ 46 4/ 2 665,742
K3SA 10/10 31/ 28 78/ 49 440/ 78 47/ 37 2/ 2 370,872
N8TR 44/40 94/ 58 57/ 54 151/ 68 71/ 45 1/ 1 333,564
N1CC 5/ 5 63/ 38 90/ 55 273/ 76 70/ 45 0/ 0 329,157
KM0L 9/ 7 38/ 27 132/ 56 297/ 69 64/ 35 7/ 5 326,559
K3AR 6/ 6 28/ 24 63/ 40 154/ 63 66/ 42 1/ 1 167,904
SO/LP/U
K7ED 3/ 3 49/ 19 63/ 33 398/ 66 42/ 24 4/ 3 246,420
WA4ZXA 10/ 9 33/ 27 34/ 26 162/ 57 80/ 36 5/ 4 154,548
AB5SE 6/ 5 16/ 13 30/ 24 73/ 41 38/ 26 3/ 3 55,756
M/S
T9DX 20/11 366/ 39 645/ 49 976/ 56 213/ 29 0/ 0 1,225,440
K4AAA 72/43 358/ 71 616/ 88 1140/ 93 208/ 69 16/ 11 2,711,250
M/2
KC1XX 129/60 852/ 94 1002/112 1739/104 441/ 92 15/ 9 5,899,275
K1RX 85/48 408/ 75 780/ 91 1346/ 98 187/ 73 7/ 2 3,263,571
W4WA 88/47 392/ 76 634/ 94 1024/ 96 460/ 82 23/ 13 3,208,104
W8AV 58/37 205/ 62 700/ 96 1108/ 90 193/ 67 9/ 7 2,441,559
W3PP 65/46 163/ 55 586/ 88 800/ 80 196/ 64 12/ 6 1,830,000
M/M
W3LPL 262/68 1053/ 96 1172/119 1757/120 512/ 97 32/ 12 7,300,000
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
73 Jim
**********************************************************
* Jimmy R. Floyd (Jim) Thomasville, NC *
* *
* Amateur Call: >> WA4ZXA << *
* Internet Address: >> floydjr@interpath.com << *
**********************************************************
--
FAQ on WWW: http://www.contesting.com/3830faq.html
Submissions: 3830@contesting.com
Administrative requests: 3830-REQUEST@contesting.com
Problems: owner-3830@contesting.com
Sponsored by: Akorn Access, Inc & N4VJ / K4AAA
|