3830
[Top] [All Lists]

[3830] RESULTS CQWW 1999 SSB

To: <3830@contesting.com>
Subject: [3830] RESULTS CQWW 1999 SSB
From: f5jbr@excite.fr (F5JBR SCHWEITZER)
Date: Tue, 2 Nov 99 11:35:27 +0100
FAA29244
Sender: owner-3830@contesting.com 
Precedence: bulk
X-List-Info: http://www.contesting.com/3830faq.html
X-Sponsor: W4AN, KM3T, N5KO & AD1C



Category SOAB - Power : LP

SCORE = QSO POINTS X (COUNTRIES + ZONES)

           QSOs       QSO   ZONE  Country     Score
        (-dupes)      pts   Mult   Mult
    1.8     23      |      |  3  |  17  |=>               1.8
--------------------|------|-----|------|----------------------
    3.5     21      |      |  5  |  16  |=>               3.5
--------------------|------|-----|------|----------------------
    7.0     37      |      |  5  |  23  |=>               7.0
--------------------|------|-----|------|----------------------
   14.0     68      |      |  8  |  36  |=>              14.0
--------------------|------|-----|------|----------------------
   21.0     72      |      | 13  |  32  |=>              21.0
--------------------|------|-----|------|----------------------
   28.0     58      |      | 14  |  27  |=>              28.0
--------------------|------|-----|------|----------------------
ALL BANDS :279      | 506  | 48  | 151  |=>  100 694  ALL BANDS




Excite -- Votre point de départ sur le web. 
Ce message vous parvient par le service Email gratuit d'Excite.
Visitez http://www.excite.fr pour disposer de votre adresse.



--
FAQ on WWW:               http://www.contesting.com/3830faq.html
Submissions:              3830@contesting.com
Administrative requests:  3830-REQUEST@contesting.com
Problems:                 owner-3830@contesting.com


<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • [3830] RESULTS CQWW 1999 SSB, F5JBR SCHWEITZER <=