CQ 160-Meter Contest, CW
Call: RL3A
Operator(s): UA3ASZ UA3AB R3DCX RN5M RN2FA RA9USU RA3CO RL3FT
Station: UA5L
Class: Multi-Op HP
QTH: 16
Operating Time (hrs):
Summary:
Total: QSOs = 1514 State/Prov = 32 Countries = 91 Total Score = 106,272
Club:
Comments:
Thanks all for QSO! CU in ARRL
ANT: 4SQ; 3 EL @50m (EU); Vert; Beverages.
Some stat. below...
73's Yury RL3FT
Worked DXCC
DXCC | CT | 160 | TOTAL
==========================
3V | AF | 1 | 1
4J | AS | 1 | 1
4L | AS | 1 | 1
4O | EU | 1 | 1
4U1V | EU | 1 | 1
4X | AS | 4 | 4
5B | AS | 1 | 1
9A | EU | 13 | 13
9H | EU | 1 | 1
9K | AS | 2 | 2
9M2 | AS | 1 | 1
A6 | AS | 2 | 2
A7 | AS | 1 | 1
BV | AS | 1 | 1
BY | AS | 9 | 9
C6 | NA | 1 | 1
CM | NA | 1 | 1
CT | EU | 1 | 1
CT3 | AF | 2 | 2
CU | EU | 1 | 1
DL | EU | 204 | 204
E7 | EU | 10 | 10
EA | EU | 12 | 12
EA6 | EU | 4 | 4
EA8 | AF | 1 | 1
EA9 | AF | 1 | 1
EI | EU | 5 | 5
EK | AS | 1 | 1
ER | EU | 2 | 2
ES | EU | 7 | 7
EU | EU | 25 | 25
EX | AS | 1 | 1
F | EU | 9 | 9
FM | NA | 1 | 1
G | EU | 38 | 38
GD | EU | 1 | 1
GI | EU | 4 | 4
GM | EU | 4 | 4
GU | EU | 1 | 1
GW | EU | 1 | 1
HA | EU | 43 | 43
HB | EU | 6 | 6
HL | AS | 2 | 2
HS | AS | 1 | 1
HZ | AS | 2 | 2
I | EU | 48 | 48
IT9 | EU | 4 | 4
J6 | NA | 1 | 1
JA | AS | 84 | 84
JT | AS | 1 | 1
KP2 | NA | 3 | 3
LA | EU | 10 | 10
LX | EU | 2 | 2
LY | EU | 35 | 35
LZ | EU | 10 | 10
OE | EU | 12 | 12
OH | EU | 37 | 37
OH0 | EU | 2 | 2
OK | EU | 69 | 69
OM | EU | 25 | 25
ON | EU | 5 | 5
OZ | EU | 17 | 17
P4 | SA | 1 | 1
PA | EU | 25 | 25
PJ2 | SA | 1 | 1
PY | SA | 1 | 1
S5 | EU | 35 | 35
SM | EU | 23 | 23
SP | EU | 61 | 61
SV | EU | 4 | 4
SV9 | EU | 2 | 2
TA | AS | 3 | 3
TF | EU | 3 | 3
TZ | AF | 1 | 1
UA | EU | 182 | 182
UA2 | EU | 4 | 4
UA9 | AS | 65 | 65
UN | AS | 7 | 7
UR | EU | 137 | 137
VK | OC | 2 | 2
VP9 | NA | 1 | 1
VU | AS | 3 | 3
YB | OC | 4 | 4
YL | EU | 13 | 13
YO | EU | 36 | 36
YU | EU | 14 | 14
YV | SA | 1 | 1
Z3 | EU | 2 | 2
Z6 | EU | 1 | 1
ZC4 | AS | 1 | 1
ZF | NA | 1 | 1
==========================
| | 1431 | 1431
Worked States/Provinces
| 160 | TOTAL
====================
CT | 6 | 6
MA | 8 | 8
ME | 4 | 4
NH | 8 | 8
RI | 2 | 2
VT | 2 | 2
NJ | 4 | 4
NY | 8 | 8
DE | 3 | 3
PA | 11 | 11
MD | 9 | 9
AL | 2 | 2
FL | 6 | 6
GA | 1 | 1
NC | 4 | 4
VA | 8 | 8
AR | 1 | 1
NM | 1 | 1
TX | 4 | 4
AZ | 1 | 1
OH | 2 | 2
IL | 1 | 1
CO | 1 | 1
IA | 1 | 1
ND | 1 | 1
NB | 3 | 3
NS | 1 | 1
NF | 1 | 1
PEI | 2 | 2
QC | 3 | 3
ON | 8 | 8
AB | 2 | 2
====================
| 119 | 119
Posted using 3830 Score Submittal Forms at: http://www.3830scores.com/
______________________________________________
3830 mailing list
3830@contesting.com
http://lists.contesting.com/mailman/listinfo/3830
|