[3830] CQ WW RTTY ES9C(@ES5TV) M/2 HP
webform at b41h.net
webform at b41h.net
Mon Sep 26 13:46:12 PDT 2011
CQ Worldwide DX Contest, RTTY
Call: ES9C
Operator(s): YL2KF, YL1ZF, YL3DW, ES5RY, ES5TV, ES2DW, ES5GP, ES5NHC, ES2MA, ES2NA, ES5JR, ES5QX
Station: ES5TV
Class: M/2 HP
QTH: Jogeva
Operating Time (hrs): 48
Summary:
Band QSOs Pts State/Prov DX Zones
-------------------------------------------
80: 513 1073 12 56 15
40: 1044 2510 49 84 25
20: 1670 4173 55 106 34
15: 1651 4375 57 109 35
10: 854 2295 43 96 35
-------------------------------------------
Total: 5732 14426 216 451 144 Total Score = 11,699,486
Club: Tartu Contest Team
Comments:
Propagation on 10 and 15 was obviously amazing. Running US on 10 close to local
midnight was extremely hard to believe. Score also greatly exceeds our
expectations. An experienced team of Latvian RTTY-ers joining us was an
important factor here. Great and continuous cooking by ES2DW had no lesser
importance as always.
73
Tonno
ES5TV
ES9C
By band - By mode
QSOs (with dupes) - By time
| Hr | 80 | 40 | 20 | 15 | 10 | Total |
| | RTTY | RTTY | RTTY | RTTY | RTTY | |
------------------------------------------------------------------------
| 00 | 70 | 81 | 9 | | | 160 |
| 01 | 86 | 57 | 1 | | | 144 |
| 02 | 71 | 86 | 8 | | | 165 |
| 03 | 55 | 68 | 9 | | | 132 |
| 04 | 21 | 91 | 2 | 60 | | 174 |
| 05 | | 28 | 63 | 76 | 6 | 173 |
| 06 | | | 66 | 74 | 7 | 147 |
| 07 | | | 23 | 63 | 31 | 117 |
| 08 | | | 5 | 71 | 58 | 134 |
| 09 | | | 2 | 56 | 52 | 110 |
| 10 | | | 23 | 56 | 25 | 104 |
| 11 | | | 89 | 49 | 8 | 146 |
| 12 | | | 31 | 81 | 29 | 141 |
| 13 | | | 5 | 72 | 57 | 134 |
| 14 | | | 9 | 99 | 64 | 172 |
| 15 | | | 7 | 115 | 72 | 194 |
| 16 | | 3 | 56 | 97 | 23 | 179 |
| 17 | 4 | 3 | 80 | 83 | 1 | 171 |
| 18 | 2 | 2 | 65 | 94 | 6 | 169 |
| 19 | 5 | 5 | 63 | 70 | 3 | 146 |
| 20 | 4 | 11 | 53 | 46 | | 114 |
| 21 | | 24 | 63 | 23 | | 110 |
| 22 | 15 | 78 | 59 | | | 152 |
| 23 | 27 | 58 | 19 | | | 104 |
| 00 | 29 | 42 | 10 | | | 81 |
| 01 | 21 | 39 | 8 | | | 68 |
| 02 | 16 | 44 | 8 | | | 68 |
| 03 | 9 | 66 | 27 | 4 | | 106 |
| 04 | | 54 | 65 | 2 | 1 | 122 |
| 05 | | 54 | 37 | 6 | 3 | 100 |
| 06 | | 28 | 63 | 5 | 2 | 98 |
| 07 | | | 21 | 69 | 27 | 117 |
| 08 | | | 10 | 52 | 53 | 115 |
| 09 | | | 9 | 39 | 62 | 110 |
| 10 | | | 32 | 20 | 71 | 123 |
| 11 | | | 63 | 9 | 32 | 104 |
| 12 | | | 66 | 12 | 17 | 95 |
| 13 | | | 65 | 27 | 1 | 93 |
| 14 | | | 57 | 40 | 6 | 103 |
| 15 | | | 48 | 15 | 19 | 82 |
| 16 | 2 | 28 | 47 | 6 | 5 | 88 |
| 17 | | 49 | 40 | 2 | 3 | 94 |
| 18 | | 1 | 32 | 24 | 79 | 136 |
| 19 | | 3 | 5 | 57 | 43 | 108 |
| 20 | 16 | 4 | 40 | 21 | 4 | 85 |
| 21 | 54 | 10 | 43 | 1 | | 108 |
| 22 | 9 | 22 | 57 | | | 88 |
| 23 | 6 | 33 | 57 | | | 96 |
------------------------------------------------------------------------
| | 522 | 1072 | 1720 | 1696 | 870 | 5880 |
ES9C - Continents
By band - All modes
QSOs (with dupes)
| Band | EU | NA | SA | AF | AS | OC |
--------------------------------------------------------------
| 80 | 91.0% | 4.0% | 0.2% | 0.8% | 4.0% | |
| 40 | 59.5% | 31.0% | 2.5% | 0.7% | 6.2% | 0.2% |
| 20 | 50.1% | 30.4% | 2.2% | 0.5% | 15.3% | 1.5% |
| 15 | 34.7% | 37.2% | 2.3% | 0.9% | 23.3% | 1.6% |
| 10 | 31.6% | 29.8% | 5.2% | 1.7% | 29.2% | 2.5% |
--------------------------------------------------------------
Worked States/Provinces
| 80 | 40 | 20 | 15 | 10 | TOTAL
================================================
CT | 1 | 4 | 9 | 8 | 9 | 31
MA | 2 | 26 | 21 | 21 | 11 | 81
ME | | 4 | 5 | 3 | | 12
NH | 2 | 9 | 13 | 8 | 8 | 40
RI | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 13
VT | | 1 | 3 | 3 | 2 | 9
NJ | 1 | 17 | 21 | 21 | 17 | 77
NY | | 22 | 28 | 29 | 15 | 94
DE | | 1 | 1 | 2 | 2 | 6
PA | 2 | 23 | 33 | 25 | 17 | 100
MD | 1 | 10 | 13 | 19 | 9 | 52
AL | | 3 | 5 | 12 | 3 | 23
FL | | 20 | 17 | 23 | 10 | 70
GA | 1 | 4 | 6 | 11 | 2 | 24
KY | | | 3 | 5 | 1 | 9
NC | | 15 | 18 | 21 | 10 | 64
SC | | 2 | 5 | 5 | 1 | 13
TN | | 9 | 14 | 11 | 4 | 38
VA | 4 | 18 | 30 | 34 | 23 | 109
AR | | 1 | 3 | 5 | 2 | 11
LA | | 5 | 7 | 5 | 1 | 18
MS | | 2 | 4 | 4 | 3 | 13
NM | | 2 | 2 | 4 | | 8
OK | | | 2 | 5 | 2 | 9
TX | | 2 | 12 | 15 | 8 | 37
CA | | 3 | 30 | 28 | 3 | 64
AZ | | 2 | 8 | 13 | 3 | 26
ID | | 2 | 1 | 4 | | 7
MT | | 1 | 1 | 1 | | 3
NV | | 3 | 1 | 3 | | 7
OR | | 1 | 15 | 15 | 1 | 32
UT | | 2 | 3 | 2 | | 7
WA | | 1 | 12 | 19 | | 32
WY | | | 2 | 2 | | 4
MI | | 4 | 8 | 14 | 9 | 35
OH | 2 | 16 | 12 | 22 | 9 | 61
WV | | 4 | 8 | 6 | 1 | 19
IL | 1 | 10 | 10 | 21 | 11 | 53
IN | | 4 | 4 | 9 | 4 | 21
WI | | 4 | 3 | 14 | 4 | 25
CO | | 5 | 11 | 14 | 3 | 33
IA | | | 4 | 9 | 5 | 18
KS | | 3 | 8 | 6 | 5 | 22
MN | | 6 | 18 | 22 | 8 | 54
MO | | 1 | 5 | 8 | 3 | 17
ND | | | 1 | 1 | | 2
NE | | | | 4 | 2 | 6
SD | | | | | |
NB | | 1 | 1 | 2 | | 4
NS | | 1 | 3 | 2 | 1 | 7
NF | | | 1 | 1 | | 2
PEI | | | | 1 | 1 | 2
LB | | | | | |
QC | 1 | 6 | 6 | 7 | 2 | 22
ON | | 13 | 18 | 19 | 7 | 57
MB | | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
SK | | 1 | 1 | 3 | | 5
AB | | 1 | 1 | 6 | | 8
BC | | 4 | 4 | 8 | | 16
NT | | | | | |
YT | | | | | |
NU | | | | | |
================================================
| 19 | 302 | 479 | 590 | 246 | 1636
Worked DXCC
DXCC | CT | 80 | 40 | 20 | 15 | 10 | TOTAL
======================================================
1A | EU | | | | | |
1S | AS | | | | | |
3A | EU | | | | 1 | | 1
3B6 | AF | | | | | |
3B8 | AF | | | | | |
3B9 | AF | | | | | |
3C | AF | | | | | |
3C0 | AF | | | | | |
3D2 | OC | | | 1 | 1 | 1 | 3
3D2/c | OC | | | | | |
3D2/r | OC | | | | | |
3DA | AF | | | | | |
3V | AF | | | | | |
3W | AS | | | | | |
3X | AF | | | | | |
3Y/b | AF | | | | | |
3Y/p | SA | | | | | |
4J | AS | | | 1 | | 2 | 3
4L | AS | 1 | | | | | 1
4O | EU | | | | | |
4S | AS | | | | | |
4U1I | EU | | | | | |
4U1U | NA | | | | | |
4U1V | EU | | | | | |
4W | OC | | | | | |
4X | AS | | | 1 | 1 | 1 | 3
5A | AF | | | | | |
5B | AS | | | | | |
5H | AF | | | | | |
5N | AF | | | | | |
5R | AF | | | | | |
5T | AF | | | | | |
5U | AF | | | | | |
5V | AF | | | | | |
5W | OC | | | | | |
5X | AF | | | | | |
5Z | AF | | | | | |
6W | AF | 1 | | 1 | 1 | 1 | 4
6Y | NA | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6
7O | AS | | | | | |
7P | AF | | | | | |
7Q | AF | | | | | |
7X | AF | | | | | |
8P | NA | | | | | |
8Q | AS | | | | | |
8R | SA | | | | | |
9A | EU | 6 | 9 | 12 | 8 | 3 | 38
9G | AF | | | | | |
9H | EU | | | | 1 | | 1
9J | AF | | | | | |
9K | AS | | | | | 1 | 1
9L | AF | | | | | |
9M2 | AS | | | 4 | 3 | 3 | 10
9M6 | OC | | | | 1 | | 1
9N | AS | | | | | |
9Q | AF | | | | | |
9U | AF | | | | | |
9V | AS | | | | 1 | 1 | 2
9X | AF | | | | | |
9Y | SA | | | | | |
A2 | AF | | | | | |
A3 | OC | | | | | |
A4 | AS | | 1 | | | | 1
A5 | AS | | | | | |
A6 | AS | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5
A7 | AS | | | | | |
A9 | AS | | | | | |
AP | AS | | | | | |
BS7 | AS | | | | | |
BV | AS | | | 3 | 2 | 2 | 7
BV9P | AS | | | | | |
BY | AS | | 1 | 15 | 25 | 15 | 56
C2 | OC | | | | | |
C3 | EU | | | | | |
C5 | AF | | | | | |
C6 | NA | | | | | |
C9 | AF | | | | | 1 | 1
CE | SA | | 1 | 2 | 4 | 2 | 9
CE0X | SA | | | | | |
CE0Y | SA | | | | | |
CE0Z | SA | | | | | |
CE9 | SA | | | | | |
CM | NA | | 17 | 10 | 9 | 3 | 39
CN | AF | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9
CP | SA | | | 1 | | | 1
CT | EU | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | 21
CT3 | AF | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8
CU | EU | | | | | |
CX | SA | | 1 | 2 | 2 | 4 | 9
CY0 | NA | | | | | |
CY9 | NA | | | | | |
D2 | AF | | | | | |
D4 | AF | | | | | |
D6 | AF | | | | | |
DL | EU | 79 | 114 | 132 | 72 | 35 | 432
DU | OC | | | 3 | 2 | 1 | 6
E3 | AF | | | | | |
E4 | AS | | | | | |
E5/n | OC | | | | | |
E5/s | OC | | | | | |
E7 | EU | 1 | 2 | 4 | 2 | | 9
EA | EU | 12 | 24 | 40 | 36 | 56 | 168
EA6 | EU | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6
EA8 | AF | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 12
EA9 | AF | | | | | 1 | 1
EI | EU | 2 | 2 | 4 | 5 | | 13
EK | AS | | | | 1 | | 1
EL | AF | | | | | |
EP | AS | | | | | |
ER | EU | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 22
ES | EU | | | 1 | 2 | 2 | 5
ET | AF | | | | | |
EU | EU | 7 | 7 | 7 | 4 | 1 | 26
EX | AS | | 1 | 2 | 1 | 2 | 6
EY | AS | | 1 | 2 | 2 | 1 | 6
EZ | AS | | | | | |
F | EU | 6 | 27 | 25 | 40 | 4 | 102
FG | NA | | | | 1 | 1 | 2
FH | AF | | | | | |
FJ | NA | | | | | |
FK | OC | | | | | |
FK/c | OC | | | | | |
FM | NA | | | | 1 | | 1
FO | OC | | | | | |
FO/a | OC | | | | | |
FO/c | NA | | | | | |
FO/m | OC | | | | | |
FP | NA | | | | | |
FR | AF | | | | | |
FR/g | AF | | | | | |
FR/j | AF | | | | | |
FR/t | AF | | | | | |
FS | NA | | | | | |
FT5W | AF | | | | | |
FT5X | AF | | | | | |
FT5Z | AF | | | | | |
FW | OC | | | | | |
FY | SA | | | | | |
G | EU | 19 | 29 | 51 | 49 | 3 | 151
GD | EU | | | | | |
GI | EU | 2 | 1 | 5 | 4 | | 12
GJ | EU | | | | | |
GM | EU | 3 | 5 | 6 | 7 | 2 | 23
GM/s | EU | | | | | |
GU | EU | | 1 | 1 | 1 | | 3
GW | EU | 1 | 1 | 1 | 3 | | 6
H4 | OC | | | | | |
H40 | OC | | | | | |
HA | EU | 10 | 12 | 15 | 5 | 3 | 45
HB | EU | 6 | 8 | 14 | 14 | 1 | 43
HB0 | EU | | | | | |
HC | SA | | | 1 | 1 | | 2
HC8 | SA | | | | | |
HH | NA | | | | | |
HI | NA | | 2 | 3 | 1 | 1 | 7
HK | SA | | 4 | 2 | 1 | 2 | 9
HK0/a | NA | | | | | |
HK0/m | SA | | | | | |
HL | AS | | 2 | 8 | 13 | 10 | 33
HM | AS | | | | | |
HP | NA | | | | | |
HR | NA | | | | | |
HS | AS | | | 1 | 2 | 2 | 5
HV | EU | | | | | |
HZ | AS | | 1 | 2 | 3 | 4 | 10
I | EU | 31 | 53 | 99 | 94 | 13 | 290
IG9 | AF | | | | | |
IS | EU | | 1 | 2 | 2 | | 5
IT9 | EU | 4 | 3 | 6 | 7 | 7 | 27
J2 | AF | | | | | |
J3 | NA | | | 1 | 1 | 1 | 3
J5 | AF | | | | | |
J6 | NA | | | | | |
J7 | NA | | | | | |
J8 | NA | | | | | |
JA | AS | | 19 | 149 | 270 | 163 | 601
JD/m | OC | | | | | |
JD/o | AS | | | | | |
JT | AS | | | 2 | | | 2
JW | EU | | 1 | 1 | 1 | | 3
JW/b | EU | | | | | |
JX | EU | | | | | |
JY | AS | | | | | |
K | NA | 18 | 276 | 455 | 554 | 236 | 1539
KG4 | NA | | | | | |
KH0 | OC | | | | | |
KH1 | OC | | | | | |
KH2 | OC | | | | 1 | 1 | 2
KH3 | OC | | | | | |
KH4 | OC | | | | | |
KH5 | OC | | | | | |
KH5K | OC | | | | | |
KH6 | OC | | | | 1 | 1 | 2
KH7K | OC | | | | | |
KH8 | OC | | | | | |
KH8/s | OC | | | | | |
KH9 | OC | | | | | |
KL | NA | | | 4 | 1 | | 5
KP1 | NA | | | | | |
KP2 | NA | | 1 | 1 | 1 | | 3
KP4 | NA | | 1 | 5 | 2 | 2 | 10
KP5 | NA | | | | | |
LA | EU | 10 | 8 | 11 | 4 | 4 | 37
LU | SA | | 5 | 14 | 11 | 13 | 43
LX | EU | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 14
LY | EU | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 17
LZ | EU | 7 | 5 | 7 | 10 | 4 | 33
OA | SA | | | 1 | 1 | 1 | 3
OD | AS | | | 2 | 1 | 2 | 5
OE | EU | 4 | 6 | 11 | 5 | 3 | 29
OH | EU | 16 | 12 | 12 | 10 | 13 | 63
OH0 | EU | | | | | |
OJ0 | EU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
OK | EU | 17 | 20 | 30 | 15 | 9 | 91
OM | EU | 13 | 10 | 13 | 9 | 7 | 52
ON | EU | 4 | 9 | 15 | 6 | 2 | 36
OX | NA | | 1 | 1 | 1 | | 3
OY | EU | | | | | |
OZ | EU | 5 | 6 | 9 | 4 | 2 | 26
P2 | OC | | | | | |
P4 | SA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
PA | EU | 14 | 33 | 62 | 17 | 2 | 128
PJ2 | SA | | | | | |
PJ4 | SA | | | | | |
PJ5 | NA | | | | | |
PJ7 | NA | | | | | |
PY | SA | | 10 | 11 | 13 | 17 | 51
PY0F | SA | | | | | |
PY0S | SA | | | | | |
PY0T | SA | | | | | |
PZ | SA | | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
R1FJ | EU | | | | | |
R1MV | EU | | | | | |
S0 | AF | | | | | |
S2 | AS | | | | | |
S5 | EU | 12 | 14 | 15 | 16 | 6 | 63
S7 | AF | | | | | |
S9 | AF | | | | | |
SM | EU | 14 | 13 | 6 | 9 | 2 | 44
SP | EU | 22 | 22 | 30 | 20 | 13 | 107
ST | AF | | | | 1 | | 1
ST0 | AF | | | | | |
SU | AF | | | | | |
SV | EU | 1 | 3 | 5 | 10 | 5 | 24
SV/a | EU | | | | | |
SV5 | EU | | | | | 1 | 1
SV9 | EU | | 1 | 3 | 3 | 2 | 9
T2 | OC | | | | | |
T30 | OC | | | | | |
T31 | OC | | | | | |
T32 | OC | | | | | |
T33 | OC | | | | | |
T5 | AF | | | | | |
T7 | EU | | | 1 | | | 1
T8 | OC | | | | | 1 | 1
TA | AS | | | 1 | 2 | | 3
TA1 | EU | 1 | 2 | 3 | | | 6
TF | EU | 1 | 1 | 5 | 3 | | 10
TG | NA | | | 1 | | | 1
TI | NA | | | 1 | | | 1
TI9 | NA | | | | | |
TJ | AF | | | | | |
TK | EU | | 1 | 1 | 1 | | 3
TL | AF | | | | | |
TN | AF | | | | | |
TR | AF | | | | | 1 | 1
TT | AF | | | | | |
TU | AF | | | | | |
TY | AF | | | | | |
TZ | AF | | | | | |
UA | EU | 48 | 68 | 79 | 23 | 23 | 241
UA2 | EU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
UA9 | AS | 18 | 29 | 50 | 48 | 28 | 173
UK | AS | | | | | |
UN | AS | 1 | 4 | 12 | 12 | 7 | 36
UR | EU | 64 | 61 | 60 | 24 | 18 | 227
V2 | NA | | | | | |
V3 | NA | | | | | |
V4 | NA | | | | | |
V5 | AF | | | | | |
V6 | OC | | | | | |
V7 | OC | | | | | |
V8 | OC | | | | | |
VE | NA | 1 | 28 | 36 | 52 | 12 | 129
VK | OC | | 1 | 15 | 9 | 10 | 35
VK0H | AF | | | | | |
VK0M | OC | | | | | |
VK9C | OC | | | | | |
VK9L | OC | | | | | |
VK9M | OC | | | | | |
VK9N | OC | | | | | |
VK9W | OC | | | | | |
VK9X | OC | | | | | |
VP2E | NA | | | | | |
VP2M | NA | | | | | |
VP2V | NA | | | | | |
VP5 | NA | | | | | |
VP6 | OC | | | | | |
VP6/d | OC | | | | | |
VP8 | SA | | | | | 1 | 1
VP8/g | SA | | | | | |
VP8/h | SA | | | | | |
VP8/o | SA | | | | | |
VP8/s | SA | | | | | |
VP9 | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
VQ9 | AF | | | | | |
VR | AS | | 1 | 1 | 2 | 3 | 7
VU | AS | | 5 | 5 | 4 | 4 | 18
VU4 | AS | | | | | |
VU7 | AS | | | | | |
XE | NA | | 3 | 3 | 5 | 1 | 12
XF4 | NA | | | | | |
XT | AF | | | | | |
XU | AS | | | | | |
XW | AS | | | | | |
XX9 | AS | | | | | |
XZ | AS | | | | | |
YA | AS | | | | | |
YB | OC | | 1 | 3 | 5 | 6 | 15
YI | AS | | | | | |
YJ | OC | | | | | |
YK | AS | | | | | |
YL | EU | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 17
YN | NA | | | | | |
YO | EU | 9 | 13 | 18 | 10 | 3 | 53
YS | NA | | | | | |
YU | EU | 5 | 7 | 11 | 4 | 1 | 28
YU8 | EU | | | | | |
YV | SA | | 3 | 1 | 3 | 1 | 8
YV0 | NA | | | | | |
Z2 | AF | | | | | |
Z3 | EU | 1 | 1 | 2 | 2 | | 6
ZA | EU | | | | | |
ZB | EU | | | | | |
ZC4 | AS | 1 | | 1 | 2 | 1 | 5
ZD7 | AF | | | | | |
ZD8 | AF | | | | | |
ZD9 | AF | | | | | |
ZF | NA | | | | | |
ZK2 | OC | | | | | 1 | 1
ZK3 | OC | | | | | |
ZL | OC | | | 4 | 7 | | 11
ZL7 | OC | | | | | |
ZL8 | OC | | | | | |
ZL9 | OC | | | | | |
ZP | SA | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5
ZS | AF | | | 2 | 5 | 6 | 13
ZS8 | AF | | | | | |
======================================================
| | 522 | 1070 | 1716 | 1695 | 868 | 5871
Worked zones
| 80 | 40 | 20 | 15 | 10 | TOTAL
===============================================
01 | | | 4 | 1 | | 5
02 | | | | | |
03 | | 18 | 76 | 94 | 7 | 195
04 | 3 | 92 | 159 | 239 | 97 | 590
05 | 17 | 192 | 245 | 256 | 144 | 854
06 | | 3 | 3 | 5 | 1 | 12
07 | | | 2 | | 1 | 3
08 | 1 | 20 | 20 | 15 | 9 | 65
09 | 1 | 10 | 5 | 6 | 5 | 27
10 | | | 4 | 2 | 1 | 7
11 | | 10 | 11 | 13 | 17 | 51
12 | | 1 | 2 | 4 | 2 | 9
13 | | 4 | 14 | 14 | 18 | 50
14 | 178 | 277 | 377 | 277 | 117 | 1226
15 | 149 | 182 | 265 | 208 | 89 | 893
16 | 122 | 137 | 151 | 58 | 44 | 512
17 | 14 | 25 | 38 | 34 | 13 | 124
18 | 3 | 6 | 18 | 22 | 22 | 71
19 | | 1 | 3 | 2 | 2 | 8
20 | 19 | 23 | 40 | 36 | 18 | 136
21 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 22
22 | | 4 | 5 | 3 | 4 | 16
23 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7
24 | | 2 | 17 | 26 | 19 | 64
25 | | 21 | 156 | 273 | 170 | 620
26 | | | 1 | 2 | 3 | 6
27 | | | 3 | 4 | 3 | 10
28 | | 1 | 8 | 10 | 11 | 30
29 | | | 1 | 2 | 5 | 8
30 | | 1 | 13 | 7 | 5 | 26
31 | | | | 1 | 1 | 2
32 | | | 5 | 8 | 2 | 15
33 | 3 | 6 | 6 | 9 | 6 | 30
34 | | | | 1 | | 1
35 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 4
36 | | | | | 1 | 1
37 | | | | | 1 | 1
38 | | | 2 | 5 | 6 | 13
39 | | | | | |
40 | 1 | 3 | 7 | 5 | | 16
===============================================
| 514 | 1043 | 1669 | 1649 | 855 | 5730
Powered by Win-Test 4.8.0 http://www.win-test.com
Posted using 3830 Score Submittal Forms at: http://www.hornucopia.com/3830score/
More information about the 3830
mailing list