[CCF] SAC tuloksiin korjaus

Hannu Saila oh1hs@kolumbus.fi
Wed, 2 Aug 2000 22:35:51 +0300 (EET DST)


OH5BM oli luiskahtanut väärään luokkaan CW:llä. Hän oli Low Power.
Tässä oikeat tulokset:

FINLAND CW
Call	QSO	Points	Multiplier	Score	Opr.		
LOW POWER ALL BANDS	CW				
OH5NQ	1215	2772	219	607068	OH6EI		
OJ0J	1332	3073	193	593089	OH1MM		
OH5BM	1126	2556	203	518868
OH9UFO	1096	2406	193	464358			
OH3WW	1008	2308	180	415440			
OH2BSQ	930	2054	160	328640			
OH8BQT	831	1837	165	303105			
OH2NN	510	1110	101	112110			
OH7HM	461	964	96	92544			
OH1NOA	351	762	81	61722			
OH2DE	97	187	42	7854				
									
HIGH POWER ALL BANDS	CW				
OH0R	1855	4514	288	1300032	OH2MM
OH0Z	1725	4137	278	1150086	OH2MAM
OH5LF	1674	4083	267	1090161	OH1WZ
OH1F		3773	258	973434	OH1MDR
OH8LAE	1370	3166	216	683856	
OH6Y	1216	2790	216	602640	OH6YF
OH5CW	1062	2391	207	494937	
OH1HD	1028	2316	212	490992	
OH3VX	495	1083	115	124545	
OH2VZ	521	1154	103	118862	
OH1BOI	396	882	105	92610	
OH6XY	276	650	102	66300	


Samoin muutos Top Teniin:

SAC 1999 CW Single Operator All Bands Top Ten		
						
Pos.	Call	QSO	Points	Mult	Score	Operator
High Power Top Ten CW					
1	OH0R	1855	4514	288	1300032	OH2MM
2	OH0Z	1725	4137	278	1150086	OH2MAM
3	OH5LF	1674	4083	267	1090161	OH1WZ
4	OH1F		3773	258	973434	OH1MDR
5	SK3GW	1574	3734	260	970840	SM5TXT
6	OZ1LO	1484	3589	236	847004	
7	SM5IMO	1429	3309	253	837177	
8	OH8LAE	1370	3166	216	683856	
9	SM5AJV	1316	3029	221	669409	
10	OH6Y	1216	2790	216	602640	OH6YF

Low Power Top Ten CW					
1	OH5NQ	1215	2772	219	607068	OH6EI
2	OJ0J	1332	3073	193	593089	OH1MM
3	OH5BM	1126	2556	203	518868
4	OH9UFO	1096	2406	193	464358	
5	OH3WW	1008	2308	180	415440	
6	SM3VAC	1015	2209	173	382157	
7	LA9HFA	1003	2183	174	379842	
8	OH2BSQ	930	2054	160	328640	
9	OH8BQT	831	1837	165	303105	
10	SM6BZE	804	1618	162	262116	

73
Hannu, OH3WW


--
FAQ on WWW:               http://www.contesting.com/ccffaq.html
Submissions:              ccf@contesting.com
Administrative requests:  ccf-REQUEST@contesting.com
Problems:                 owner-ccf@contesting.com