[CCF] Korjaus kalakukon CW tuloksiin

Ari Hyvonen Ari.Hyvonen at pp.inet.fi
Mon May 19 23:08:44 EDT 2003


CW osan tuloksiin oli karannut virhe, sisään lukuvaiheessa OH2K:n lokista
oli saatu sanoma kirjautunut väärin. Alla uudelleen lasketut pisteet CW
osalle, tällä ei ollut vaikutusta sijoituksiin, pieniä pistemuutoksia kautta
linjan.

t. Ari, 6LNI

Kalakukkokilpailu 2003 - CW Tulokset

				QSO	K-80	K-40	Tulos	Oper.
Yleisluokka yli 100W
1		OH3UU     	148	15	14	2495
2		OH2BU     	143	15	15	2480
3		OH1MM     	138	15	15	2395
4		OH0NL     	134	15	15	2380
5		OH6XY     	132	15	14	2330
6		OH0RJ     	108	16	14	2140
7		OH6EI     	117	15	11	2065
8		OH5NE     	95	15	11	1860

Yleisluokka 100W
1		OH5UFO    	123	16	13	2250
2		OH6OS     	119	16	13	2225
3		OH7JT     	125	15	13	2220
4		OH1MDR    	117	15	13	2160
5		OH2BSQ    	125	15	11	2145
6		OH2BSI    	114	15	11	2065
7		OH7BX     	111	14	12	2030
8		OH2BJ     	111	16	10	2010
9		OH3YI     	113	16	8	1965
10		OH1EB     	106	14	11	1960
11		OH2NRV    	105	15	10	1950
12		OH5R      	111	14	11	1950	OH5TQ
13		OH4XX     	98	15	13	1945
14		OH3MC     	103	13	11	1875
15		OH6TN     	91	14	10	1755
16		OH6NIO    	64	14	10	1555
17		OH7QR     	71	14	7	1465
18		OH7MFO    	66	13	6	1355
19		OH6UV     	60	12	8	1285
20		OH7SQ     	65	15	2	1205
21		OH2KU     	37	11	6	1010
22		OH8RH     	34	10	7	975
23		OH7TV     	39	12	4	940

Kerhoasemat
1		OH6AA     	140	16	15	2480	OH6BG,OH6QU
2		OH6K      	143	15	15	2345	OH6XX,OH6NJ
3		OH6Y      	127	15	14	2295	OH6YF
4		OH2Z      	85	16	9	1715	OH2MW
5		OH6M      	95	15	6	1690	OH6UM
6		OH2K      	53	13	8	1310	OH2LNH,OH2GFY

Perusluokka
1		OH5KUY    	37	14	5	1075
2		OH1HJO    	17	10	0	540
3		OH6GJD    	7	7	0	325
4		OH6GFI    	2	2	0	100

Tarkistuslokit : OH2KI,OH2MMY,OH2PQ/4,OH3KR,OH3TM,OH5UQ,OH6KXL




More information about the CCF mailing list