[CCF] Joulukilpailu 2003 -- Lopulliset tulokset

jari.kulkki at nokia.com jari.kulkki at nokia.com
Fri Mar 12 11:09:39 EST 2004


JOULUKILPAILU 2003 CW Tulokset
------------------------------------------------------						

Luokka		Kutsu	Oper.		QSO	Kert.	Tulos
-----------------------------------------------------
Yli 100W	1.	OH1MM     	 	137	31	2435
Yli 100W	2.	OH6EI     		133	29	2360
Yli 100W	3.	OH1F   OH1MDR	127	29	2305
Yli 100W	4.	OH3UU     	 	124	30	2250
Yli 100W	5.	OH2BU     		110	28	2010
Yli 100W	 	OH2V   OH1EB	122	24	2010
Yli 100W	7.	OH0RJ     	 	105	28	1980
Yli 100W	8.	OH6XY     		103	27	1965
Yli 100W	9.	OH2LU     		110	23	1860
Yli 100W	10.	OH2BAD		41	15	 960
					 	
Luokka		Kutsu			QSO	Kert.	Tulos
------------------------------------------------------
100W		1.	OH3YI     		121	32	2335
100W		2.	OH4RW     		117	31	2210
100W	 		OH6VV     		115	30	2210
100W		4.	OH2BSQ    		119	25	2055
100W		5.	OH6OS     		112	26	2025
100W		6.	OH5UFO    		104	27	1960
100W		7.	OH2BSI    		108	25	1955
100W		8.	OH7CW     		101	24	1870
100W		9.	OH2NRV    		95	25	1820
100W		10.	OH7MFO    		88	25	1790
100W		11.	OH7QR     		90	23	1750
100W		12.	OH5UQ     		70	26	1635
100W		13.	OH3VX     		70	23	1535
100W		14.	OH3MF     		72	22	1525
100W		15.	OH1UP     		60	17	1240
100W		16.	OH3RR     		33	17	 965
100W		17.	OH3TY     		35	13	 810
100W		18.	OH8PB     		33	12	 755
100W		19.	OH2KU     		39	10	 690

Luokka		Kutsu			QSO	Kert.	Tulos
------------------------------------------------------
Perusl.	1.	OH5KUY    		33	17	 905
Perusl.	2.	OH6GJD    		12	2	 120
Perusl.	3.	OH6GFI    		1	0	  10

Luokka		Kutsu				QSO	Kert.	Tulos
-----------------------------------------------------------
Kerhol.	1.	OH6AA   OH6BG, OH6QU	144	31	2415
Kerhol.	2.	OH6K    OH6NJ, OH6XX	131	31	2315
Kerhol.	3.	OH6Y    OH6YF		123	28	2155

HAASTEKISA
----------------------------------------------------------------						
	1.	Team Pori  OH1F, OH1MM, OH6OS				6765
	2.	99 Vanhat Parrat  OH6XY, OH3UU, OH2KU		4905
	3.	Hearmi?	OH2BSI, OH2BSQ, OH2BJ  	 		4010
						

					QSO
Tark.loki		OH2PM		129	 	 
Tark.loki		OH3TM		100	 	 
Tark.loki		OH1NX		74	 	 
Tark.loki		OH8RH		36	 	 
Tark.loki		OH2KI		31	 	 
 	 	 		 	 	 


JOULUKILPAILU 2003 SSB Tulokset
--------------------------------------------------------------------						

Luokka		Kutsu	Oper.		QSO	Kert.	Tulos
------------------------------------------------------
Yli 100W	1.	OH7A	OH7UE		239	29	3095
Yli 100W	2.	OH1MM			220	30	3035
Yli 100W	3.	OH3UU			241	26	2985
Yli 100W	4.	OH1F	OH1MDR	217	29	2970
Yli 100W	5.	OH2BU			232	29	2960
Yli 100W	6.	OH5NBJ		193	29	2835
Yli 100W	7.	OH8L	OH8LQ		220	26	2810
Yli 100W	8.	OH6XY			202	26	2665
Yli 100W	9.	OH0RJ			156	30	2515
Yli 100W	10.	OH2LU			 47	 7	 680
					 	
Luokka		Kutsu			QSO	Kert.	Tulos
------------------------------------------------------
100W		1.	OH3YI			224	29	3095
100W		2.	OH4XX			191	29	2735
100W		3.	OH7MN			197	27	2685
100W		4.	OH6OS			186	27	2645
100W		5.	OH7CW			171	28	2550
100W		6.	OH2MZB		160	27	2485
100W		7.	OH2NRV		136	29	2385
100W		8.	OH6VV			126	30	2325
100W		9.	OH3RR			155	25	2310
100W		10.	OH2TM			120	27	2195
100W		11.	OH1BV			149	23	2165
100W		12.	OH2KU			139	25	2135
100W		13.	OH3HM			118	27	2120
100W		 	OH3MF			116	27	2120
100W		15.	OH1MHX		123	22	1990
100W		16.	OH2BCD		126	24	1980
100W		17.	OH5UQ			 74	28	1775
100W		18.	OH2RL			 88	24	1760
100W		19.	OH7MJU		 93	23	1740
100W		20.	OH1UP			 91	22	1735
100W		21.	OH2LH			 99	22	1715
100W		22.	OH3WD			 71	24	1620
100W		23.	OH7HKS		 71	23	1590
100W		24.	OH1MK			 62	20	1360
100W		25.	OH6MKL		 43	19	1140
100W		26.	OH5HVB		 29	14	 855
100W		27.	OH8HMX		 26	13	 800
100W		28.	OH3BN			 25	11	 675
100W		29.	OH1BAD		 21	10	 595
100W		30.	OH6GKW		 20	 7	 435

Luokka		Kutsu			QSO	Kert.	Tulos
------------------------------------------------------
Perusl.	1.	OH1LEG		173	28	2610
Perusl.	2.	OH8JIX		110	29	2135
Perusl.	3.	OH2MQY		 50	17	1095
Perusl.	4.	OH6GFI		 47	16	1015
Perusl.	5.	OH6GJB		 80	10	 940
Perusl.	6.	OH6GJD/P		 48	14	 920

Luokka		Kutsu	Oper			QSO	Kert.	Tulos
------------------------------------------------------------
Kerhol.	1.	OH6AA	OH6BG, OH6QU	255	30	3170
Kerhol.	2.	OH6K	OH6NJ, OH6XX	264	26	3080
Kerhol.	3.	OH6Y	OH6YF			209	29	2890
Kerhol.	4.	OH2K	OH2LNH		170	28	2605

HAASTEKISA
----------------------------------------------------------------						
	1.	Team Pori  OH1F, OH1MM, OH6OS				8640
	2.	99 Vanhat Parrat  OH6XY, OH3UU, OH2KU		7755
	3.	Hearmi?	"OH2BSI, OH2BSQ, OH2BJ"		 	0
						

					QSO
Tark.loki		OH2PM		240	 	 
Tark.loki		OH1NX		173	 	 
Tark.loki		OH1OR		 87	 	 
Tark.loki		OH1JZK	 69	 	 
Tark.loki		OH2KI		 37	 	 
Tark.loki		OH2CL		  5	 	 
Tark.loki		OH2BUZ	  4	 	 
Tark.loki		OH2BGC	  1	 	 


Kaikkien lokinsa lähettäneiden kesken arvotun CQ-lehden vuosikerran voitti Marjatta, OH1MK. Järjestäjä kiittää ja onnittelee voittajia!

NORA ry
-OH1EB


More information about the CCF mailing list