[CCF] Joulukilpailun korjatut tulokset

jari.kulkki at nokia.com jari.kulkki at nokia.com
Sun Mar 14 15:18:39 EST 2004


Risto OH3UU tiedottikin jo että tarkastusohjelmassa oli pientä fibaa jonka johdosta pisteet on laskettu uudelleen. Joillakin puuttui 1-3 kerrointa tuloksista. Sijoituksissa on pieniä muutoksia, ei kuitenkaan mitään dramaattista.

Mukana on nyt myös tarkemmat tiedot (ZQ=nollapisteen qsot, NIL=not in log, Q1-Q4 qsot per periodi ja M1-M4=kertoimet per periodi).


JOULUKILPAILU 2003 SSB TULOKSET	[Korjattu 13.3.2004]  NORA ry						

Yleisluokka yli 100W
-----------------------------------------------------------------------------------
	Call	 BQ	ZQ	NIL	Q1	Q2	Q3	Q4	M1	M2	M3	M4	Score
1.	OH7A	 239	9	0	66	54	60	50	8	8	7	7	3135
2.	OH3UU	 241	9	1	65	53	61	53	8	7	7	7	3105
3.	OH1MM	 220	6	1	61	50	54	49	8	7	8	8	3075
4.	OH1F	 217	2	0	60	51	52	52	7	7	8	7	2970
5.	OH2BU	 232	15	3	57	53	55	52	7	6	8	8	2960
6.	OH8L	 220	5	1	48	49	67	51	8	6	8	6	2890
7.	OH5NBJ 193	4	2	51	43	50	45	6	7	8	8	2835
8.	OH6XY	 202	7	0	44	45	49	57	7	6	7	7	2705
9.	OH0RJ	 156	2	0	52	28	31	43	7	8	8	7	2515
10.	OH2LU	  47	1	0	 0	 0	 0	46	0	0	0	7	 680

Yleisluokka 100W
-----------------------------------------------------------------------------------
	Call	 BQ	ZQ	NIL	Q1	Q2	Q3	Q4	M1	M2	M3	M4	Score
1.	OH3YI	 224	3	0	63	53	51	54	7	7	8	8	3135
2.	OH4XX	 191	5	1	43	49	50	44	8	8	7	7	2775
3.	OH7MN	 197	3	0	58	41	54	41	8	6	7	7	2725
4.	OH6OS	 186	5	3	44	41	52	44	7	6	8	7	2685
5.	OH7CW	 171	3	2	50	30	36	52	8	7	7	8	2630
6.	OH2MZB 160	4	1	43	20	42	51	7	7	7	7	2525
7.	OH2NRV 136	1	1	35	27	35	38	7	7	8	7	2390
8.	OH3RR	 155	3	0	42	26	40	44	7	5	7	7	2350
9.	OH6VV	 126	2	1	39	25	30	30	7	7	8	8	2335
10.	OH2TM	 120	0	0	26	27	32	35	7	6	7	7	2195
11.	OH1BV	 149	4	1	53	22	27	43	7	6	5	5	2165
12.	OH2KU	 139	9	2	38	33	30	29	6	6	7	6	2135
13.	OH3HM	 118	2	0	34	18	37	27	7	7	6	7	2120
 	OH3MF	 116	1	0	40	21	27	27	7	7	7	6	2120
15.	OH1MHX 123	0	0	34	18	36	35	6	5	6	6	2030
 	OH2BCD 126	6	1	33	19	35	33	7	7	6	5	2030
17.	OH5UQ	  74	3	1	14	17	27	13	6	7	8	7	1775
18.	OH2RL	  88	0	0	17	23	29	19	4	6	7	7	1760
19.	OH7MJU  93	2	0	35	17	13	26	7	5	5	6	1740
20.	OH1UP	  91	1	1	22	21	25	22	5	5	6	6	1735
21.	OH2LH	  99	3	1	31	7	22	36	6	4	6	6	1715
22.	OH3WD	  71	2	2	17	17	18	17	6	4	8	6	1620
23.	OH7HKS  71	0	0	18	15	18	20	7	5	6	5	1590
24.	OH1MK	  62	2	0	16	14	12	18	4	5	5	6	1360
25.	OH6MKL  43	2	1	12	13	12	 4	5	5	6	3	1140
26.	OH5HVB  29	1	0	 8	 1	11	 8	4	1	6	3	 855
27.	OH8HMX  26	0	0	 5	 5	13	 3	3	3	6	1	 800
28.	OH3BN	  25	2	0	 0	13	10	 0	0	5	6	0	 675
29.	OH1BAD  21	0	0	 0	 0	12	 9	0	0	5	5	 595
30.	OH6GKW  20	2	0	 5	 0	10	 3	1	0	6	0	 435

Perusluokka
-----------------------------------------------------------------------------------
	Call	 BQ	ZQ	NIL	Q1	Q2	Q3	Q4	M1	M2	M3	M4	Score
1.	OH1LEG 173	 3	1	38	45	40	47	8	7	7	7	2650
2.	OH8JIX 110	 1	0	30	24	21	34	7	7	8	7	2135
3.	OH2MQY 50	 1	0	15	11	 8	15	4	3	6	4	1095
4.	OH6GJB 80	11	2	36	 0	 0	33	7	0	0	5	1020
5.	OH6GFI 47	 4	2	10	11	10	12	3	3	5	5	1015
6.	OH6GJD/P 48	 6	5	 4	15	16	 7	1	5	5	3	 915

Multi/Multi
-----------------------------------------------------------------------------------
	Call	BQ	ZQ	NIL	Q1	Q2	Q3	Q4	M1	M2	M3	M4	Score
1.	OH6AA	255	20	1	67	57	52	59	8	8	8	8	3250
2.	OH6K	270	17	4	65	59	63	66	8	6	7	7	3195
3.	OH6Y	209	3	1	58	46	55	47	7	8	8	6	2890
4.	OH2K	170	4	1	49	44	38	35	7	6	8	7	2605


Tarkistuslokit
-----------------------------------------------------------------------------------	
	OH2PM	 240	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
	OH1NX	 173	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
	OH1OR	  87	 	 	 	 	 	 	 	  	 	 	 
	OH1JZK  69	 	 	 	 	 	 	 	 	  	 	 
	OH2KI	  37	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
	OH2CL	   5	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
	OH2BUZ   4	 	 	 	 	 	 	 	 	  	 	 
	OH2BGC   1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

CCF TROPHY HAASTEKISA SSB
----------------------------------------------------------------------------------
1.	Team Pori				OH1F, OH1MM, OH6OS				8730
2.	99 Vanhat Parrat			OH6XY, OH3UU, OH2KU				7945
3.	Hearmi?				OH2BSI, OH2BSQ, OH2BJ				   0
						 	 						
	
---------------------------------------------------------------------------------------												
							 						
JOULUKILPAILU 2003 CW TULOKSET												
													
Yleisluokka, yli 100W
-----------------------------------------------------------------------------------
	Call	 BQ	ZQ	NIL	Q1	Q2	Q3	Q4	M1	M2	M3	M4	Score
1.	OH1MM  137	2	0	36	32	33	34	9	7	7	8	2435
2.	OH6EI  133	3	0	34	31	34	32	9	7	7	6	2360
3.	OH1F   127	2	1	34	28	33	30	8	6	9	7	2345
4.	OH3UU  124	5	0	33	28	27	31	7	8	8	7	2250
5.	OH2BU  110	5	4	30	21	28	26	9	7	7	6	2055
6.	OH2V   122	4	1	33	27	30	28	6	6	6	6	2010
7.	OH0RJ  105	7	1	30	18	28	22	9	5	7	7	1980
8.	OH6XY  103	1	1	30	22	26	24	8	5	7	7	1955
9.	OH2LU  110	3	0	26	24	30	27	6	7	6	4	1860
10.	OH2BAD  41	3	1	0	6	10	22	0	3	5	7	 960

Yleisluokka, 100W max
-----------------------------------------------------------------------------------
	Call	 BQ	ZQ	NIL	Q1	Q2	Q3	Q4	M1	M2	M3	M4	Score
1.	OH3YI  121	1	0	31	29	28	32	9	7	8	8	2335
2.	OH4RW  117	5	0	33	25	31	23	8	8	8	8	2250
3.	OH6VV  115	3	0	35	23	30	24	9	6	7	8	2200
4.	OH2BSQ 119	3	1	32	27	29	29	8	5	8	5	2095
5.	OH6OS  112	2	1	30	25	27	28	8	5	7	7	2055
6.	OH5UFO 104	2	1	29	25	23	25	7	7	7	7	2000
7.	OH2BSI 108	0	0	29	24	29	26	7	6	6	6	1955
8.	OH7CW  101	0	0	32	20	23	26	8	5	4	7	1870
9.	OH2NRV  95	2	1	26	21	19	27	6	5	8	6	1820
10.	OH7MFO  88	1	0	23	18	24	22	7	6	6	6	1790
11.	OH7QR   90	3	1	24	16	27	20	7	5	6	5	1750
12.	OH5UQ   70	2	0	21	12	25	10	7	7	8	4	1635
13.	OH3VX   70	1	0	21	14	16	18	7	5	6	5	1535
14.	OH3MF   72	2	0	17	13	21	19	6	5	6	5	1525
15.	OH1UP   60	0	0	18	15	19	 8	6	3	5	3	1240
16.	OH3RR   33	1	1	 7	 4	12	 9	5	3	5	4	 965
17.	OH1NX   34	0	0	 5	13	 9	 7	2	3	4	4	 825
18.	OH3TY   35	2	1	 9	12	10	 2	4	3	5	2	 850
19.	OH8PB   33	1	0	 2	 5	13	12	1	0	6	5	 755
20.	OH2KU   39	2	1	11	 7	10	 9	3	2	2	3	 690


Perusluokka
----------------------------------------------------------------------------------------
	Call	 BQ	ZQ	NIL	Q1	Q2	Q3	Q4	M1	M2	M3	M4	Score
1.	OH5KUY 33	1	1	7	6	9	10	5	4	4	4	905
2.	OH6GJD 12	5	0	3	0	0	4	1	0	0	1	120
3.	OH6GFI  1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	 10

Multi/multi
----------------------------------------------------------------------------------------
	Call	BQ	ZQ	NIL	Q1	Q2	Q3	Q4	M1	M2	M3	M4	Score
1.	OH6AA 144	9	0	41	28	35	31	8	7	10	8	2495
2.	OH6K  131	10	1	36	27	29	29	9	8	8	7	2355
3.	OH6Y  123	9	1	32	26	32	24	8	7	8	5	2150

Tarkistuslokit												
	OH2PM	129	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
	OH3TM	100	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
	OH1NX	 74											
	OH8RH  36	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
	OH2KI  31											

CCF TROPHY HAASTEKISA
----------------------------------------------------------------------------------------						
1.	Team Pori				OH1F, OH1MM, OH6OS				6835
2.	99 Vanhat Parrat			OH6XY, OH3UU, OH2KU				4895
3.	Hearmi?				OH2BSI, OH2BSQ, OH2BJ				4050


NORA ry


More information about the CCF mailing list