[CCF] Noran Joulukisan 2004 claimed scoret

jari.kulkki at nokia.com jari.kulkki at nokia.com
Thu Jan 13 12:22:25 EST 2005


Lokeja vastaanotettu yhteensä 103 (cw+ssb). Alla ilmoitetut qsomäärät ja pisteet;

CW
-------------------------------			
SARJA		SARJA	QSOJA	CLAIMED
-------------------------------
OH3YI		100W	112	2240
OH6RX		100W	111	2180
OH6K		100W	93	2170
OH1MM		100W	96	2000
OH4RW		100W	84	1960
OH0RJ		100W	77	1930
OH2AW		100W	70	1900
OH5UFO	100W	91	1870
OH6UM		100W	89	1770
OH2BSI	100W	88	1760
OH6VV		100W	72	1680
OH6OS		100W	75	1650
OH7QR		100W	72	1600
OH5UQ		100W	47	1230
OH1UP		100W	52	1200
OH3VX		100W	57	1130
OH3RR		100W	43	1030
OH2LP		100W	42	1020
OH6KXL	100W	30	980
OH8RH		100W	27	910
OH1BV		100W	28	720
OH2BUZ	100W	18	660
OH2AV		100W	25	610
OH6ZH		100W	10	260
OH7CW		100W	73	 -
OH6DC		100W	42	 -
			
OH3UU		ISO TEHO	119	2470
OH2BCI	ISO TEHO	110	2260
OH2MA		ISO TEHO	107	2190
OH2LU		ISO TEHO	84	1700
OH2V		ISO TEHO	102	 -
			
OH6A		Multi	144	2600
			
OH1HJO	PERUS	47	1230
OH6GJD	PERUS	11	390
OH6GFI	PERUS	5	250
OH3GRB	PERUS	34	 -
OH5KUY	PERUS	30	 -
			
OH7MFO	TARK	62	 -
OH6AAW	TARK	41	 -
OH5NZ		TARK	32	 -

------------------------------------
SSB
------------------------------------			
OH3YI		100W	160	2880
OH1MM		100W	150	2780
OH6K		100W	127	2430
OH4BNP	100W	122	2420
OH1BV		100W	132	2400
OH7MN		100W	96	2350
OH6UM		100W	118	2340
OH6OS		100W	113	2210
OH0RJ		100W	77	2110
OH3RR		100W	83	1870
OH2MZB	100W	105	1850
OH2KU		100W	87	1830
OH6VV		100W	91	1830
OH1UP		100W	69	1770
OH2BPA	100W	74	1740
OH1MHX	100W	86	1580
OH1ZE		100W	70	1500
OH8RH		100W	47	1430
OH5UQ		100W	57	1330
OH2RL		100W	51	1310
OH7HKS	100W	35	1310
OH2LP		100W	52	1200
OH1OR		100W	57	1040
OH6KXL	100W	14	460
OH6ZH		100W	13	325
OH7CW		100W	85	 -
OH3WD		100W	56	 -
OH6GKW	100W	29	 -
OH2NORA	100W	31	 -
			
OH2LIR	2ND OP	87	2030
OH2AV		2ND OP	80	1560
OH2AW		2ND OP	113	 -

OH8L		ISO TEHO	178	3740
OH3UU		ISO TEHO	195	3310
OH2MA		ISO TEHO	159	2830
OH7MJU	ISO TEHO	137	2610
OH8KN		ISO TEHO	145	2610
OH5NBJ	ISO TEHO	145	2605
OH9BMP	ISO TEHO	133	2570
OH2LU		ISO TEHO	99	1830
OH1TN/3	ISO TEHO	22	540
OH8NC		ISO TEHO	165	 -
OH2V		ISO TEHO	141	 -
OH7KNM	ISO TEHO	59	 -
			
OH6A		Multi	225	3610
			
OH6GFI	PERUS	56	1840
OH1HJO	PERUS	80	1800
OH1MK		PERUS	86	1580
OH6GJB	PERUS	79	1470
OH6HLH	PERUS	78	1380
OH6GJD	PERUS	75	1380
OH3JKV	PERUS	61	1250
OH6GTI	PERUS	47	1025
OH4JPV	PERUS	61	 -
OH1GTW	PERUS	43	 -
			
OH7MFO	TARK	73	 -
OH3TV		TARK	60	 -
OH9BS		TARK	48	 -
OH3HQA	TARK	40	 -
OH6GL		TARK	24	 -
OH2BCD	TARK	14	 -
OH8HMX	TARK	3	 -
OH6XV		TARK	1	 -


Kiitos runsaasta osallistumisesta!
NORA / OH1EB


More information about the CCF mailing list