[CCF] Kalakukon eritellyt CW-tulokset

Pohjois-Karjalan Radiokerho ry, oh7ab at sral.fi
Fri Apr 27 10:03:40 EDT 2007


KALAKUKKO 2007 CW																	

	Eritellyt CW-tulokset																	

	Yleisluokka, yli 100 W "Ison tehon luokka"																	
													Yhteis-	Maakunnat		Hyvitys-	Loppu-	Virhe
Sij.		BQ	Q	Netto	A	E	K	L	M	N	X	Y	pisteet	80	40	pisteet	tulos	%
1	OH1F	150	1	149	1	3	0	0	0	4	0	141	1445	16	14	1200	2645	2,0
2	OH2MA	156	2	154	0	3	10	0	3	4	1	133	1430	15	14	1160	2590	7,4
3	OH2BU	146	1	145	0	3	0	0	5	5	1	131	1375	15	15	1200	2575	4,8
4	OH6CT	123	1	122	0	1	1	0	0	1	1	118	1195	16	13	1160	2355	2,4
5	OH1EB	125	0	125	0	3	0	0	3	3	0	116	1205	16	11	1080	2285	2,4
6	OH5UX	126	1	125	0	2	0	1	3	10	1	108	1160	16	12	1120	2280	7,1
7	OH1WZ	133	0	133	0	2	5	1	2	5	2	116	1235	15	11	1040	2275	6,4
8	OH6MW117	2	115	0	2	0	0	2	0	0	111	1130	16	10	1040	2170	2,6
9	OH2LU	112	0	112	1	1	0	0	3	4	0	103	1070	15	12	1080	2150	3,1
10	OH5NE	88	0	88	0	1	0	3	2	0	1	81	840	14	7	840	1680	4,0
11	OH9TT	29	0	29	0	0	1	1	0	0	1	26	270	11	5	640	910	6,9
																		
	Yleisluokka, max 100 W																	
													Yhteis-	Maakunnat		Hyvitys-	Loppu-	Virhe
Sij.		BQ	Q	Netto	A	E	K	L	M	N	X	Y	pisteet	80	40	pisteet	tulos	%
1	OH7JR	134	1	133	0	3	0	0	0	0	1	129	1305	15	14	1160	2465	1,5
2	OH3YI	133	1	132	0	2	0	0	2	2	1	125	1280	15	14	1160	2440	3,0
3	OH6EI	123	0	123	0	4	2	0	3	0	1	113	1175	15	14	1160	2335	2,8
4	OH2BJ	121	0	121	1	1	1	3	1	10	0	104	1120	16	13	1160	2280	6,2
5	OH6NIO123	0	123	0	1	0	1	5	2	0	114	1185	15	11	1040	2225	3,3
6	OH5UFO110	1	109	0	1	0	0	3	1	2	102	1045	16	12	1120	2165	4,5
7	OH6OS	113	0	113	0	2	0	0	4	1	0	106	1095	15	10	1000	2095	2,2
8	OH4LA	121	1	120	1	2	0	0	2	4	1	110	1140	15	8	920	2060	4,1
9	OH6XY	107	0	107	0	0	0	0	3	3	4	97	1000	14	10	960	1960	6,5
10	OH6NG	103	1	102	1	0	0	0	6	2	1	92	960	15	9	960	1920	5,8
11	OH6VV	104	0	104	2	1	0	2	2	5	1	91	960	15	9	960	1920	5,3
12	OH3MC	104	2	102	3	2	0	4	2	1	0	90	945	15	9	960	1905	5,3
13	OH6SC	99	0	99	0	2	0	0	1	5	1	90	940	16	7	920	1860	4,0
14	OH6QR	87	0	87	0	1	1	0	3	1	0	81	840	16	9	1000	1840	2,9
15	OH4XX	91	0	91	0	3	1	1	2	3	0	81	860	15	9	960	1820	3,8
16	OH7KD	96	1	95	0	2	0	0	4	1	1	87	905	15	7	880	1785	4,7
17	OH4RW91	0	91	0	2	0	0	1	7	0	81	860	15	7	880	1740	4,4
18	OH0RJ	85	0	85	0	2	0	0	3	2	0	78	815	15	8	920	1735	2,9
19	OH4YR	89	0	89	0	1	0	0	5	0	2	81	840	15	7	880	1720	5,1
20	OH7QR	81	0	81	0	1	0	0	2	0	1	77	785	13	10	920	1705	2,5
21	OH6VP	92	3	89	4	2	1	2	3	5	3	69	755	15	7	880	1635	12,5
22	OH3VX	86	0	86	0	0	2	1	0	6	3	74	785	15	6	840	1625	8,7
23	OH1JT	77	2	75	0	0	0	2	2	1	0	70	725	16	5	840	1565	5,8
24	OH2KW85	0	85	0	0	1	2	3	4	0	75	800	14	4	720	1520	5,9
25	OH6DC	82	0	82	0	2	2	0	1	1	1	75	780	15	3	720	1500	3,7
26	OH2BSI81	0	81	0	0	0	1	3	1	1	75	775	15	3	720	1495	4,3
27	OH2YL	72	0	72	0	0	1	2	1	2	1	65	680	14	5	760	1440	5,6
28	OH8VQ	71	0	71	0	1	2	0	2	3	0	63	670	14	5	760	1430	4,9
29	OH1UP	61	0	61	1	0	2	1	2	1	0	54	570	11	8	760	1330	4,9
30	OH6PA	49	1	48	0	0	0	1	2	5	0	40	440	14	6	800	1240	10,2
31	OH8GNL52	0	52	0	1	0	1	0	1	1	48	495	14	2	640	1135	3,8
32	OH7QV	46	0	46	2	1	0	2	1	5	0	35	395	13	4	680	1075	8,7
33	OH8RH	47	0	47	3	0	0	1	2	7	0	34	390	10	4	560	950	10,6
34	OH6GFI17	0	17	0	0	0	0	1	0	1	15	155	8	0	320	475	8,8
35	OH8GDR8	0	8	0	0	0	0	1	2	0	5	65	5	2	280	345	18,8
36	OH4MCV6	0	6	0	0	0	0	0	1	0	5	55	5	0	200	255	8,3
																		
	Perusluokka																	
													Yhteis-	Maakunnat		Hyvitys-	Loppu-	Virhe
Sij.		BQ	Q	Netto	A	E	K	L	M	N	X	Y	pisteet	80	40	pisteet	tulos	%
1	OH3GRB74	0	74	0	0	2	0	1	0	0	71	725	14	8	880	1605	2,0
2	OH8UL	76	1	75	1	1	1	3	0	4	0	65	695	12	10	880	1575	6,6
3	OH6MBQ63	1	62	1	1	0	1	2	2	0	55	580	12	4	640	1220	5,6
4	OH6MLC44	0	44	0	1	1	1	1	0	2	38	400	11	7	720	1120	8,0
																		
	Multi/Multi, kerholuokka																	
													Yhteis-	Maakunnat		Hyvitys-	Loppu-	Virhe
Sij.		BQ	Q	Netto	A	E	K	L	M	N	X	Y	pisteet	80	40	pisteet	tulos	%
1	OH6A	170	0	170	1	2	1	0	10	2	1	153	1605	16	15	1240	2845	4,4
2	OH6M	136	1	135	0	3	0	1	5	5	1	120	1270	15	14	1160	2430	5,5
3	OI3V	66	0	66	4	0	1	3	3	2	1	52	565	12	0	480	1045	8,3
4	OH3AC	5	0	5	1	0	0	0	0	0	0	4	40	3	0	120	160	0,0
																		
	Tarkistuslokit																	
																		
	OH3TM	73																
	OH6RE	90																
	OH3HTR73																
	OH4TY	51																
	OH1EE	43																
	OH3XR	30																
	OH7QA	31																
	OH6KXL22																
	OH2BPA20																
	OH7YN	15																
	OH5LP	15																



	Sarakkeiden selitys:																	
		BQ    = BruttoQSOt lokissa															
		Q      = Duplikaatit, 0 pistettä															
		Netto = NettoQSOt (Brutto-Duplikaatit)														
		A      = Vasta-asemalta ei tullut lokia eikä 
vasta-asemaa löydy vähintään viidestä muusta lokista, 0 pistettä						
		E      = Vasta-aemalta ei tullut lokia mutta 
tunnus löytyy vähintään viidestä muusta lokista, 5 pistettä						
		K      = Vasta-asema saanut lähetetun sanoman 
(maakunta) väärin, 5 pistettä									
		L       = Vasta-aseman lähettämä sanoma 
(maakunta saatu väärin, 5 pistettä									
		M      = Vasta-asema saanut lähetetun numeron 
(RST+sarjanro) väärin, 5 pistettä									
		N      = Vasta-aseman lähettämä numero 
(RST+sarjanro) saatu väärin, 5 pistettä									
		X      = Vasta aseman lokista ei löydy yhteyttä, 0 pistettä											
		Y      = Yhteys täysin OK, 10 pistettä														
		Yhteyspisteet    = Yhteyspisteiden summa													
		Maakunnat      = Hyvitetyt maakunnat (max 19) 
kummallakin taajuusalueella									
		Hyvityspisteet    = Hyvityspisteet yhteensä 
(Maakuntien yhteismäärä x 40 p)									
		Tulos = Lopullinen tulos (Yhteyspisteet + hyvityspisteet)												
		Virhe-%    = Itsestä johtuvien virheiden 
%-osuus potentiaalisesta kokonaistuloksesta 
(Dupet, sanomavirheet, ei-lokissa)															
Kerhoasemien operaattorit:																	
	OH1F	OH1MDR															
	OI3V	OH3LB															
	OH6M	OHTN, OH6LBW															
	OH3AC	OH3QN															
	OH6A	OH6RX, OH6QU															





More information about the CCF mailing list