[CCF] KS Sainio 2007 -- Ennakkotulokset

jari.kulkki at nokia.com jari.kulkki at nokia.com
Wed Jun 6 09:37:38 EDT 2007


HUOM! Reklamaatiot osoitteella oh1eb at sral.fi 15.6. mennessä.

KSS07CW  Ennakkotulokset  05.06.2007													

ZQ = Nollapiste-qsot             
XQ = Ei-lokissa-qsot    
Q1 - Q4 = Qsot periodittain    
M1 - M4 = Hyvitykset periodittain													

Sij	Kutsu		Sarj	BQ	ZQ	XQ	Q1	Q2	Q3	Q4	M1	M2	M3	M4	Tulos

1	OH2BU     	kW	83	3	1	25	13	20	22	7	6	7	7	1825
2	OH1PS     	kW	81	5	2	21	16	17	22	7	7	6	7	1810
3	OH1EB     	kW	72	1	0	23	15	12	21	7	6	6	6	1655
4	OH6CT     	kW	72	1	0	23	16	11	21	7	6	5	7	1645

1	OH3YI     	100W	84	3	0	25	15	17	24	7	7	7	7	1860
2	OH2BJ     	100W	80	4	1	23	17	18	18	7	7	6	7	1770
3	OH7JR     	100W	79	3	1	25	15	14	22	7	7	6	6	1725
4	OH1TN     	100W	73	1	0	22	13	16	21	7	7	6	7	1720
5	OH6XY     	100W	75	3	2	23	16	13	20	7	6	6	6	1635
6	OH4RW     	100W	67	4	0	22	10	9	22	7	5	6	7	1565
7	OH6NG     	100W	69	1	1	22	12	12	22	7	5	4	7	1545
8	OH0RJ     	100W	60	4	1	20	7	9	20	7	6	5	7	1520
9	OH5UQ     	100W	59	2	0	21	7	9	20	7	4	5	7	1455
10	OH7QR     	100W	57	1	0	23	2	10	21	7	2	6	7	1400
11	OH8RH     	100W	42	2	0	13	5	8	14	7	4	5	7	1280
12	OH3VX     	100W	57	4	1	18	9	6	20	7	3	2	7	1220
13	OH1BOI    	100W	42	1	1	18	2	1	20	7	2	0	6	980
14	OH4XX     	100W	27	0	0	14	8	5	0	6	6	3	0	855
15	OH1UP     	100W	27	1	0	7	6	6	7	3	3	3	3	710
16	OH6DC/P   	100W	28	1	1	14	0	0	13	3	0	0	5	570

1	OH6M(6LBW) 	Kerho	74	4	1	25	12	13	20	7	7	5	7	1685
2	OI3V(3LMG) 	Kerho	45	7	2	17	1	0	20	6	0	0	7	845

1	OH8UL     	Perus	60	4	0	22	6	6	22	7	3	3	7	1310

1	OH1-688	SWL	52	0	0	17	13	9	13	6	6	5	4	1360

 	OH5TQ     	Tark	 											
	OH6SC     	Tark												

KSS07SSB  Ennakkotulokset  05.06.2007													

Sij	Kutsu		Sarj	BQ	ZQ	XQ	Q1	Q2	Q3	Q4	M1	M2	M3	M4	Tulos

1	OH2BU     	kW	150	8	2	45	29	26	42	8	8	7	8	2420
2	OH8L      	kW	131	3	1	37	28	24	39	8	7	6	8	2250
3	OH1EB     	kW	85	0	0	34	9	8	34	8	4	3	7	1600

1	OH3YI     	100W	111	1	0	44	12	12	42	8	4	5	8	1935
2	OH4BNP    	100W	102	6	6	43	8	7	38	8	4	4	8	1745
3	OH7JR     	100W	99	3	3	40	10	9	37	8	4	3	8	1705
4	OH6NG     	100W	76	0	0	30	3	6	37	8	2	4	8	1540
5	OH2BCD    	100W	88	7	0	32	7	5	37	7	2	1	8	1385
6	OH1TN     	100W	78	1	0	35	3	5	34	8	0	2	8	1375
6	OH5KIZ    	100W	61	0	0	24	5	3	29	8	3	2	8	1375
8	OH0RJ     	100W	71	3	0	26	6	7	29	8	2	2	7	1340
8	OH1BOI    	100W	72	2	0	31	5	4	30	7	2	2	8	1340
10	OH4XX     	100W	82	2	0	42	1	0	37	8	1	0	7	1310
11	OH7MN     	100W	57	1	1	24	4	2	26	8	3	2	7	1270
12	OH1TD     	100W	64	0	0	26	4	0	34	8	0	0	8	1195
13	OH7QV     	100W	53	1	1	23	5	2	22	7	3	2	5	1110
14	OH8RH     	100W	53	0	0	17	6	5	25	4	2	3	7	1085
15	OH6XY     	100W	59	3	1	12	2	2	40	5	1	1	8	1060
16	OH2RL     	100W	58	5	2	21	5	3	24	7	1	1	6	1035
17	OH4MFA    	100W	50	0	0	24	0	0	26	6	0	0	7	950
18	OH6RV     	100W	59	5	0	19	1	1	33	6	0	0	6	935
19	OH7TV     	100W	48	2	0	23	1	0	22	5	1	0	5	825
20	OH3GUT    	100W	42	0	0	18	0	0	24	5	0	0	5	755
21	OH3JCB    	100W	34	0	0	11	2	3	18	4	0	0	7	740
22	OH2NT     	100W	40	1	0	2	0	3	34	1	0	1	8	715
23	OH2MO     	100W	42	5	1	16	4	5	12	4	1	1	2	630
24	OH3HQA    	100W	5	0	0	0	2	3	0	0	1	3	0	205

1	OH3JKV    	Perus	102	1	1	45	7	7	42	8	3	3	7	1710
2	OH6HLH    	Perus	88	2	1	39	3	3	41	7	1	2	8	1460
3	OH1MK     	Perus	77	3	1	34	2	0	38	6	0	0	8	1165
4	OH6ALPO   	Perus	35	1	0	14	0	0	20	4	0	0	6	690

1	OH3AR(3MC) 	Kerho 98	6	0	37	10	10	35	8	5	6	8	1810
2	OI3V(3LMG) 	Kerho 84	5	1	40	2	0	37	8	0	0	8	1315

1	OH3IM/J   	Juma	47	1	0	22	0	0	24	6	0	0	6	855
2	OH1FEB/J  	Juma	40	4	1	17	0	0	19	5	0	0	6	745
3	OH3XT/J   	Juma	36	2	2	17	0	0	17	4	0	0	6	675

1	OH2-836	SWL	102	6	0	31	16	17	38	8	8	6	9	2175
2	OH1-688	SWL	74	0	0	23	10	8	34	7	4	3	8	1620

	OH1NX     	Tark												
	OH5TQ     	Tark												
	OH7FAE    	Tark

 
												


More information about the CCF mailing list