[CCF] Kesäkisan alustavat tulokset

jari.kulkki at nokia.com jari.kulkki at nokia.com
Tue Oct 9 14:40:35 EDT 2007


Tässä ensimmäisen Kesäkisan tulokset tarkistettavaksi. Huomautukset osoitteeseen oh1eb at sral.fi 22.10. mennessä. Hyvitys maakunnasta oli 40p (puuttui säännöistä).

SSB:

BQ = bruttoqsot
ZQ = Nollapiste-qsot          XQ = Ei-lokissa-qsot													
Q1-Q4 = Qsot periodittain.    M1-M2 = Hyvitykset periodittain													
													
Sij	Kutsu	     Luokka	BQ	ZQ	XQ	Q1	Q2	Q3	Q4	M1	M2	TULOS
-----------------------------------------------------------------------------------	
1	OH3NJC    	kW	52	2	0	23	1	1	25	15	1	1090	
2	OH2VB     	kW	52	3	1	27	0	0	22	15	0	1035	
1	OH3YI     	100W	88	6	3	31	5	12	34	16	10	1835	
2	OJ0RJ     	100W	69	4	0	24	10	7	24	15	10	1570	
3	OH1ZE     	100W	67	8	0	24	2	3	30	17	3	1330	
4	OH1GRN    	100W	62	5	2	25	3	0	29	16	2	1275	
5	OH7MN     	100W	60	6	0	24	2	1	27	16	2	1250	
6	OH4OD/M   	100W	54	5	0	21	0	2	26	16	1	1185	
7	OH1TN     	100W	36	1	0	32	3	0	0	17	2	1075	
8	OH3HQA    	100W	40	1	1	14	5	4	16	10	6	1040	
8	OH7YN     	100W	54	8	0	19	0	0	27	16	0	1040	
10	OH2BPA    	100W	39	1	0	15	4	1	18	11	5	990	
11	OH1TD     	100W	51	5	3	25	0	0	21	13	0	945	
12	OH3JCB    	100W	43	2	0	18	3	2	18	12	2	940	
12	OH7QV     	100W	44	0	0	21	0	1	22	12	1	940	
14	OH5LJT    	100W	34	0	0	15	0	0	19	12	0	805	
15	OH1UP     	100W	35	2	0	13	3	2	15	10	3	760	
16	OH3DP     	100W	5	0	0	0	0	0	5	4	0	205	
1	OH3JKV    	Perus	81	6	0	36	3	3	33	17	2	1420	
2	OH6HLH    	Perus	68	1	1	30	2	2	32	17	1	1315	
3	OH6JYH    	Perus	68	4	1	31	1	0	32	16	1	1290	
4	OH1MK     	Perus	70	9	0	29	0	1	31	17	1	1260	
5	OH6ALPO   	Perus	39	0	0	15	1	1	22	13	2	960	
6	OH6MBQ    	Perus	32	1	0	13	1	1	16	12	1	820	
7	OH8UL     	Perus	15	0	0	0	0	3	12	7	3	530	
1	OH2V      	Kerho	74	3	1	31	8	1	31	17	6	1580	
2	OH6T      	Kerho	50	4	0	31	1	1	13	14	2	1060	
3	OI3V/LH   	Kerho	52	8	0	29	0	0	15	15	0	950	
4	OH1AV/2   	Kerho	41	0	0	17	2	0	22	13	2	985	
1	OH6OS     	QRP	57	3	0	24	4	1	25	16	4	1335	
2	OH6GFI    	QRP	1	0	0	1	0	0	0	1	0	50	
													
	OH1PP     	Tark	2										
	OH7FAE    	Tark	11										
	OH9MKR    	Tark	11										



CW:

ZQ = Nollapiste-qsot          XQ = Ei-lokissa-qsot												
Q1-Q4 = Qsot periodittain.    M1-M2 = Hyvitykset periodittain												

Sij	Kutsu    Luokka	BQ	ZQ	XQ	Q1	Q2	Q3	Q4	M1	M2	TULOS
			kW 	Ei osallistujia									
1	OH3YI     	100W	57	3	2	17	11	10	16	12	11	1420
2	OH6VP     	100W	53	3	0	17	11	6	16	12	10	1355
3	OH5UFO    	100W	55	4	1	17	9	10	15	11	9	1275
4	OH4RW     	100W	50	2	0	16	7	9	16	12	8	1250
4	OH7QR     	100W	47	1	1	16	7	8	15	11	10	1250
6	OJ0RJ     	100W	60	7	1	16	13	10	14	10	9	1230
7	OH1ZE     	100W	36	1	1	12	5	9	9	9	10	1095
8	OH2YL     	100W	43	5	0	14	5	3	16	10	6	1000
9	OH4OD/M   	100W	36	2	0	13	3	2	16	12	3	920
10	OH1UP     	100W	30	0	1	8	6	9	7	8	8	905
11	OH2BPA    	100W	32	0	0	10	7	6	9	8	7	885
12	OH1BV     	100W	31	0	1	11	3	3	14	11	3	835
1	OH8UL     	Perus	49	4	0	12	10	11	12	9	9	1150
2	OH6MBQ    	Perus	30	0	0	14	3	2	11	10	4	840
1	OH6M      	Kerho	68	4	0	18	15	15	16	11	10	1445
2	OH2V      	Kerho	63	2	0	16	14	14	17	10	10	1365
1	OH3LS     	QRP	38	2	0	14	4	4	14	11	5	970
2	OH5KUY    	QRP	20	1	0	6	5	3	5	6	5	610

	OH3MEA    	Tark	9	


Jari OH1EB
NORA ry 	 	 	 	 	 	 	 	 


More information about the CCF mailing list