[CCF] Sainio 2011 SSB -tulokset

Tomi Ylinen tomi.ylinen at luukku.com
Sun Jun 19 03:30:47 PDT 2011


Lopuksi SSB. Onnittelut voittajille. Kuten CW:llä virheiden määrä oli pieni, joten mukana ei ole sen kummempia erittelyitä.

Tarkastuskommentteja: fileformaattina Cabrillo oli kiitettävästi yleistynyt. Hienoa! Hauskaa standardissa on se, että eri ohjelmat tuottavat kuitenkin hieman erilaisia fileitä. Yhtä kaikki tällainen rutinoitunut käpistelijä noukkii ne kätevästi tietokantaan.

Vaikka en menekään CCF:n hallitukseen, jatkan touhuamista kotimaan kisojen kanssa. Valmistautukaa siis kuulemaan palopuheita aiheesta jatkossakin:-)

Vielä SM-kisoista: eipä näissä perinteisissäkään ole ollut pitkään aikaan lokipakkoa, jonka puuttumista kovin markkinoitiin. Sen sijaan edellytetään puuttuvan lokin kusojen esiintymistä kymmenessä lokissa, että heruu pisteitä. Jälkipyykistä on pääteltävissä säännön järkevyys. Joku härski henkilö kun saattaisi käyttää porsaanreikiä jopa keksimällä kusoja tai muuten vedättää kotiinpäin.

Silti: pidin tästä SM-ideasta ja markkinoinnista. Kiitän järjestäjiä, ja onnittelen vielä siitä, että heidän oma mies onnistui taistelemaan itsensä vieläpä Suomen mestariksi. 

Tomi OH6EI


Kutsu(opr)	Lk	Q	P	MP	Tulos
OH1F(1TM)	YLK	82	160	34	5440
OH7UE	YLK	75	144	32	4608
OH6RE	YLK	69	138	31	4278
OH2BCD	YLK	58	113	32	3616
OH7MJU	YLK	40	80	25	2000
OH5NE	YLK	26	52	14	728
OH1TG	YLK	4	8	3	24
OH8L(LQ)	Y100	75	150	32	4800
OH1NX	Y100	69	133	34	4522
OH6QR	Y100	69	138	30	4140
OH5TS	Y100	66	124	32	3968
OH3JP	Y100	60	118	32	3776
OH6TN	Y100	59	118	32	3776
OH3MC	Y100	62	118	28	3304
OH0RJ	Y100	54	99	30	2970
OH1TD	Y100	55	106	26	2756
OH3LUL	Y100	48	96	27	2592
OH7MFO	Y100	44	88	28	2464
OH7QV	Y100	39	78	25	1950
OH3LS	Y100	37	74	20	1480
OH1NDA	Y100	34	65	20	1300
OH1UP	Y100	30	59	21	1239
OH3HQA	Y100	25	50	17	850
OH4MCV/M	Y100	17	34	15	510
OH1MKV/M	Y100	14	28	13	364
OH1LEG/P	QRP	45	90	28	2520
OG4T/MFA)	QRP	43	86	26	2236
OH6HLH	PLK	68	134	33	4422
OH3JKV	PLK	66	130	31	4030
OH3AD(7MRU)	PLK	37	70	20	1400
OI3V(BJL)	KER	57	112	29	3248
OH4O	KER	35	69	22	1518
OH1-688	SWL	43			
OH5UQ	CHK				
OH1MK	CHK				
OH2JLN	CHK				


More information about the CCF mailing list