[CCF] JOULU SPRINT raakatulokset

Tomi Ylinen tomi.ylinen at luukku.com
Fri Dec 28 03:36:19 EST 2012


Tervehdys ja kiitos jo runsaasti lähetetyistä lokitiedostoista. Lähes kaikki ovat toivottua cabrillo-muotoa, hienoa. Kiitokset siitä.

t Tomi OH6EI

JOULUSPRINT RAAKATULOKSET PER		
CW		Q	Q-P	H	HyvP	Tulos
M/M	OH1AL	57	570	22	880	1450
PLK	OH8KVY	19	190	13	520	710
QRP	OH6DC	43	430	21	840	1270
QRP	OG4T	32	320	15	600	920
QRP	OH2LNH	26	260	11	440	700
QRP	OH6GUA	10	100	6	240	340
Y100	OH8L	58	580	27	1080	1660
Y100	OH7JR	52	520	25	1000	1520
Y100	OH2BSI	49	490	25	1000	1490
Y100	OH6EI	52	520	24	960	1480
Y100	OH1MM	53	530	23	920	1450
Y100	OH2XX	53	530	23	920	1450
Y100	OH6QR	42	420	22	880	1300
Y100	OH1XT	46	460	20	800	1260
Y100	OH3LS	39	390	20	800	1190
Y100	OH2LU	44	440	18	720	1160
Y100	OH7CW	37	370	19	760	1130
Y100	OH0RJ	32	320	20	800	1120
Y100	OH3LB	40	400	17	680	1080
Y100	OH7MFO	30	300	16	640	940
Y100	OH3VX	9	90	6	240	330
YLK	OH6MW	60	600	25	1000	1600
YLK	OH2MA	50	500	22	880	1380
YLK	OH6NEV	29	290	19	760	1050
YLK	OH5NE	35	350	17	680	1030
SSB						
PLK	OH8KVY	51	510	23	920	1430
PLK	OH6JYH	45	450	21	840	1290
QRP	OH6GUA	47	470	23	920	1390
QRP	OH2LIR	32	320	17	680	1000
Y100	OH1MM	81	810	29	1160	1970
Y100	OH1XT	75	750	29	1160	1910
Y100	OH7JR	70	700	30	1200	1900
Y100	OH3LS	69	690	29	1160	1850
Y100	OH2KW	74	740	27	1080	1820
Y100	OH8L	69	690	28	1120	1810
Y100	OH6EI	65	650	27	1080	1730
Y100	OH6QR	62	620	25	1000	1620
Y100	OH3LB	55	550	24	960	1510
Y100	OH2LU	55	550	23	920	1470
Y100	OH0RJ	50	500	24	960	1460
Y100	OH7CW	51	510	22	880	1390
Y100	OH7MFO	44	440	21	840	1280
Y100	OH2VB	30	300	14	560	860
YLK	OH2MA	80	800	29	1160	1960
YLK	OH6RE	75	750	29	1160	1910
YLK	OH6MW	67	670	26	1040	1710
YLK	OH2MZB	59	590	26	1040	1630
YLK	OH5NE	51	510	23	920	1430


More information about the CCF mailing list