[CCF] CCF Joulukisan CW-tulokset

Tomi Ylinen tomi.ylinen at luukku.com
Wed Jan 18 02:25:58 PST 2012


Moi
Vielä korjaus: Tuloksissa oli OH6QR kahteen kertaan. Tulos oli oikea mutta toinen sen tekijä oli Reska OH5UFO, joka on Villen OH6QR kanssa jaetulla vitossijalla.

Pahoittelut näppäilyvirheestä.
 
 Tomi OH6EI
 
 
 Lk	Kutsu(op)	Q	Q-P	Hyv	Tulos
 YLK	OH8KVY	14	120	9	480
 YLK	OH6RE	13	105	9	465
 YLK	OH4OD	5	45	5	245
 Y100	OH8L	41	370	27	1450
 Y100	OH2BSI	35	320	26	1360
 Y100	OH3MC	39	340	25	1340
 Y100	OH2KW	38	340	23	1260
 Y100	OH5UFO	34	320	22	1200
 Y100	OH6QR	34	320	22	1200
 Y100	OH0RJ	33	300	22	1180
 Y100	OH1MM	35	330	21	1170
 Y100	OH3LS	32	290	20	1090
 Y100	OH7MFO	29	275	19	1035
 Y100	OI3V(3LB)	32	275	19	1035
 Y100	OH9W(2TA)	25	240	18	960
 Y100	OH6VV	28	265	17	945
 Y100	OH3VX	26	230	16	870
 Y100	OH1UP	23	205	13	725
 Y100	OH3EY	16	145	11	585
 Y100	OH2PM	14	130	10	530
 Y100	OH4RW	15	145	9	505
 Y100	OH7JL	6	55	5	255
 Y100	OH9GIT	6	50	4	210
 PLK	OH8FKU	41	380	27	1460
 PLK	OH8UL	24	220	18	940
 CHK	OH5UQ				
 _______________________________________________
 CCF mailing list
> CCF at contesting.com
> http://lists.contesting.com/mailman/listinfo/ccf


More information about the CCF mailing list