[CCF] Sainio SSB 2013 tulokset

Tomi Ylinen tomi.ylinen at luukku.com
Mon Jul 15 06:29:37 EDT 2013


Ja sitten alustavat SSB.

Sainion ensi osiossa SSB:llä keli oli todella heikko 80:llä. Se ei ollut kuitenkaan mitään verrattuna 40:n surkeuteen. Olin itse OH4CCF puuhun heitetyllä langalla eikä kuso kulkenut. 40:llä kuulin heikosti kahta linukka-asemaa mutta kusoja ei meinannutkaan syntyä.

Täytyy harkita myöhentää kilpailuaikaa ensi vuonna, iltapäivä saattaisi olla parempi.

Tomi OH6EI


Lk	Oma	OK	½Q	MPL	TULOS
YLK	OH2BU	65	5	28	3780
YLK	OH0X(6KZP)	62	4	29	3712
YLK	OH2PM	59	4	28	3416
YLK	OH6MW	56	3	27	3105
YLK	OH1F(1TM)	52	7	28	3052
YLK	OH2MA	59	3	25	3025
YLK	OH1NX	59	7	24	3000
YLK	OH6XY	51	4	25	2650
YLK	OH6RE	48	3	22	2178
YLK	OH2VB	43	5	22	2002
YLK	OH3AR(3MC)	45	2	20	1840
YLK	OH2MZB	41	2	16	1344
YLK	OH2BCD	35	2	17	1224
YLK	OH5NE	35	2	15	1080
YLK	OH8FAL	16	5	12	444
Y100	OH8L	40	2	23	1886
Y100	OH9W(2TA)	46	3	19	1805
Y100	OH3LS	43	1	19	1653
Y100	OH5TS	34	3	19	1349
Y100	OH2LU	36	2	16	1184
Y100	OG6N	34	0	17	1156
Y100	OH0RJ	30	5	17	1105
Y100	OH1ND	31	1	16	1008
Y100	OH2LZC	34	3	14	994
Y100	OH1B	33	2	14	952
Y100	OH8UV/4	27	3	15	855
Y100	OH3LUL	29	1	14	826
Y100	OH1LEG	29	3	13	793
Y100	OI3V(3FZR)	25	1	12	612
Y100	OG7M	20	3	11	473
Y100	OH1UP	17	3	12	444
Y100	OH1TD	20	2	10	420
Y100	OH7MN	18	2	11	418
Y100	OH6MTG	17	3	11	407
Y100	OH4CCF(6EI)	17	1	7	245
Y100	OH6ALPO	7	0	7	98
Y100	OH2BMP	1	2	1	4
QRP	OH8TG	12	1	8	200
PLK	OH3JKV	35	1	16	1136
PLK	OH3P	24	4	15	780
PLK	OH2FUZ	19	3	13	507
PLK	OH6EDD	20	1	11	451
PLK	OH1EAV	21	0	8	336
PLK	OH7EBA	7	0	6	84
KER	OH5AA(1TG)	15	1	10	310


More information about the CCF mailing list