[CCF] CCF:n Joulu Sprint SSB korjatut

Tomi Ylinen tomi.ylinen at luukku.com
Tue Jan 14 08:34:22 EST 2014


Ja heti oma korjaus: tuloksia puuttui listoilta
 - -  klip - - 
Tervehdys
Tässä alustavat. Palautteet oh6ei ät sral.fi

Kiitos kaikille mukavasta kisasta. Kelitkin olivat kohtuulliset. Enemmänkin olisi sopinut porukkaa mukaan.

t Tomi

LK	Kutsu	OK	½Q	Hyv	Tulos
YLK	OH2BU	91	2	34	2280
YLK	OH1F(1TM)	90	1	33	2225
YLK	OH2MA	88	1	28	2005
YLK	OH1NX	78	3	29	1955
YLK	OH2BCD	74	1	28	1865
YLK	OH6MW	72	2	28	1850
YLK	OH5NBJ	61	3	27	1705
YLK	OH2MZB	63	1	26	1675
YLK	OH6RE	58	1	25	1585
YLK	OH6BA	52	3	26	1575
YLK	OH5NE	57	1	23	1495
Y100	OH8L	81	2	31	2060
Y100	OH9W(2TA)	78	0	32	2060
Y100	OH8UV/4	78	1	31	2025
Y100	OH7CW	73	2	29	1900
Y100	OG6N	70	1	29	1865
Y100	OH5UX	74	1	27	1825
Y100	OH6VV	65	0	28	1770
Y100	OH2KW	67	3	27	1765
Y100	OH3LS	63	3	27	1725
Y100	OH2KM	67	1	26	1715
Y100	OH7JL	60	4	25	1620
Y100	OH2BP	58	2	25	1590
Y100	OH7MN	52	4	25	1540
Y100	OH3MC	51	2	25	1520
Y100	OH6QR	49	2	25	1500
Y100	OH5BQ	52	1	24	1485
Y100	OH7MFO	39	7	24	1385
Y100	OH3GGQ	40	2	23	1330
Y100	OH0RJ	38	3	23	1315
Y100	OH1TS	36	5	23	1305
Y100	OH2LFM/4	40	5	22	1305
Y100	OH2RL	38	6	22	1290
Y100	OH5XO	38	1	17	1065
Y100	OH2KI	28	0	19	1040
Y100	OG7M	27	1	16	915
Y100	OH1UP	30	0	15	900
Y100	OH8FAL	25	3	11	705
Y100	OH6PA	12	1	9	485
Y100	OH1OR	9	0	5	290
QRP	OH6HLH	51	1	23	1435
QRP	OH8TG	6	0	6	300
PLK	OH8UL	41	0	21	1250
PLK	OH1EAV	37	0	19	1130
PLK	OH3JKV	32	4	17	1020
PLK	OH1MH	12	1	10	525
KER	OH6M(6EI)	73	0	28	1850
KER	OH5AA(1TG)	58	1	24	1545
CHK	OH6AAW				
CHK	OH2IV				


More information about the CCF mailing list