[CCF] Sainio CW alustavat tulokset

Tomi Ylinen tomi.ylinen at luukku.com
Tue Jul 8 04:43:35 EDT 2014


Moi ja pahoittelut että olen tällä kertaa ollut hidas tarkastustoimissa.

Tsekatkaa luokat tms, jos on jotain huomautettavaa. Tarkastettu data http://contestclubfinland.com/documents/Sainio14CWtarkdata.txt 

t Tomi OH6EI

Lk	Kutsu	Q	Q-P	Mult	Tulos
YLK	 OH6KZP	82	162	29	4698
YLK	 OG6N	77	151	30	4530
YLK	 OH2BU	81	155	29	4495
YLK	 OH2MA	75	149	28	4172
YLK	 OH1F	72	141	28	3948
YLK	 OH2PM	70	139	28	3892
YLK	 OH3AR	64	121	26	3146
YLK	 OH2BBM	58	112	27	3024
YLK	 OH7SV	60	118	24	2832
YLK	 OH5NE	56	105	23	2415
YLK	 OH6RE	47	92	24	2208
YLK	 OH2KI	46	91	19	1729
Y100	 OH8L	81	160	28	4480
Y100	 OH5TS	72	143	30	4290
Y100	 OH2YL	71	139	29	4031
Y100	 OH5UFO	73	141	28	3948
Y100	 OH1ND	69	134	27	3618
Y100	 OH9W	66	128	28	3584
Y100	 OH6RX	62	122	29	3538
Y100	 OH2BSI	66	128	26	3328
Y100	 OH7CW	57	110	29	3190
Y100	 OH0RJ	58	113	26	2938
Y100	 OH2KM	60	118	24	2832
Y100	 OH2KW	58	111	25	2775
Y100	 OH1B	61	122	22	2684
Y100	 OH3LXW	50	100	26	2600
Y100	 OH2LU	52	104	24	2496
Y100	 OH6BA	54	107	23	2461
Y100	 OH4RW	54	108	22	2376
Y100	 OH2VZ	51	99	23	2277
Y100	 OH3LS	55	107	21	2247
Y100	 OH1NX	47	93	23	2139
Y100	 OG9R	46	92	20	1840
Y100	 OH2RL	45	86	17	1462
Y100	 OH1UP	30	56	12	672
Y100	 OH8TU	11	22	8	176
QRP	 OH8UV	54	107	27	2889
QRP	 OH6EI	51	100	22	2200
QRP	 OH6DC	52	102	21	2142
QRP	 OG4T	46	88	23	2024
QRP	 OH4KZM	34	67	18	1206
KER	 OH5AA	46	83	24	1992


More information about the CCF mailing list