[CCF] Sainion tulokset & SM-sarja

Tomi Ylinen tomi.ylinen at luukku.com
Thu Jul 17 04:20:48 EDT 2014


Moi
Alempana Sainion lopputulokset. Alustavista muuttui yhden osallistuja luokka.

Kiitos osallistujille ja Olegille UA9QCQ lokipalvelusta (hidas tulospalvelu ei ollut saitista kiinni vaan allekirjoittaneen hitautta). Kisassa oli ihan mukavasti porukkaa (paitsi RTTYllä) ja tällä kertaa kelitkin olivat melko suosiolliset. Jopa meikäläinen QRP:llä ja vaatimattomalla antennilla onnistui pitämään kusoja.

SM-sarjan tilanne löytyy
http://contestclubfinland.com/SM-sarja-2014.php 
ja siellä on myös Kesäkisan säännöt, jotka ovat hieman muuttuneet ollen nyt Sainion kanssa identtiset. Kisahan on 27.7. sunnuntaina IOTA-kontestin jälkeen alkaen klo 12Z eli 15 SA. Pistäkää  kalentereihinne.

73, Tomi OH6EI

SAINIO CW 2014					
Lk	Kutsu	Q	Q-P	Mult	Tulos
YLK	 OH6KZP	82	162	29	4698
YLK	 OG6N	77	151	30	4530
YLK	 OH2BU	81	155	29	4495
YLK	 OH2MA	75	149	28	4172
YLK	 OH1F(TM)	72	141	28	3948
YLK	 OH2PM	70	139	28	3892
YLK	 OH3AR(MC)	64	121	26	3146
YLK	 OH2BBM	58	112	27	3024
YLK	 OH7SV	60	118	24	2832
YLK	 OH5NE	56	105	23	2415
YLK	 OH6RE	47	92	24	2208
YLK	 OH2KI	46	91	19	1729
Y100	 OH8L	81	160	28	4480
Y100	 OH5TS	72	143	30	4290
Y100	 OH2YL *)	71	139	29	4031
Y100	 OH5UFO	73	141	28	3948
Y100	 OH1ND	69	134	27	3618
Y100	 OH9W(2TA)	66	128	28	3584
Y100	 OH6RX	62	122	29	3538
Y100	 OH2BSI	66	128	26	3328
Y100	 OH7CW	57	110	29	3190
Y100	 OH0RJ	58	113	26	2938
Y100	 OH2KM	60	118	24	2832
Y100	 OH2KW	58	111	25	2775
Y100	 OH1B	61	122	22	2684
Y100	 OH3LXW	50	100	26	2600
Y100	 OH2LU	52	104	24	2496
Y100	 OH6BA	54	107	23	2461
Y100	 OH4RW	54	108	22	2376
Y100	 OH2VZ	51	99	23	2277
Y100	 OH3LS	55	107	21	2247
Y100	 OH1NX	47	93	23	2139
Y100	 OG9R	46	92	20	1840
Y100	 OH2RL	45	86	17	1462
Y100	 OH1UP	30	56	12	672
Y100	 OH8TU	11	22	8	176
QRP	 OH8UV	54	107	27	2889
QRP	 OH6EI	51	100	22	2200
QRP	 OH6DC	52	102	21	2142
QRP	 OG4T	46	88	23	2024
QRP	 OH4KZM	34	67	18	1206
KER	 OH5AA(1TG)	46	83	24	1992
SSB					
YLK	 OH2BU	117	225	32	7200
YLK	 OH1F(TM)	112	217	32	6944
YLK	 OH6KZP	112	218	31	6758
YLK	 OH6RE	106	211	32	6752
YLK	 OH1NX	106	209	31	6479
YLK	 OH2MA	109	209	30	6270
YLK	 OH2PM	98	191	32	6112
YLK	 OH1Z	103	196	30	5880
YLK	 OG6N	98	184	31	5704
YLK	 OH2YLE	107	201	28	5628
YLK	 OH7SV	101	193	28	5404
YLK	 OI7AX(UE)	101	173	28	4844
YLK	 OH3AR(MC)	95	176	27	4752
YLK	 OH2NM(VB)	85	159	29	4611
YLK	 OH2BCD	85	164	26	4264
YLK	 OH2BBM	78	150	27	4050
YLK	 OH2MZB	76	147	22	3234
YLK	 OH2KI	22	44	14	616
Y100	 OH8L	92	179	31	5549
Y100	 OH6RX	90	172	28	4816
Y100	 OH8UV/4	78	152	30	4560
Y100	 OH4BNP	84	159	27	4293
Y100	 OH5KIZ *)	83	159	27	4293
Y100	 OH5TS	82	154	27	4158
Y100	 OH9W(2TA)	81	152	27	4104
Y100	 OH2KW	81	150	25	3750
Y100	 OH3LS	78	145	25	3625
Y100	 OH7CW	69	132	26	3432
Y100	 OH1TD	68	130	25	3250
Y100	 OH1ND	69	136	23	3128
Y100	 OH0RJ	61	116	26	3016
Y100	 OH1B	63	121	24	2904
Y100	 OH3LXW	60	113	24	2712
Y100	 OH3WA	51	93	23	2139
Y100	 OH3VX	55	105	20	2100
Y100	 OH5NE	50	90	22	1980
Y100	 OH5EP	52	97	19	1843
Y100	 OG7M	45	90	19	1710
Y100	 OG9R	43	83	20	1660
Y100	 OH1BV	50	95	16	1520
Y100	 OH6ALPO	33	63	20	1260
Y100	 OH1UP	38	73	16	1168
Y100	 OH2BEV	40	71	16	1136
Y100	 OH9TP	28	52	20	1040
Y100	 OH2JI	35	61	16	976
Y100	 OH3NAO	29	54	16	864
Y100	 OH2LU	25	48	11	528
Y100	 OH2EIB	16	28	7	196
Y100	 OH1RJ	10	15	3	45
QRP	 OH6EI	67	130	24	3120
QRP	 OH6HLH	57	109	23	2507
QRP	 OH7TX	46	86	22	1892
QRP	 OH4KZM	24	48	15	720
PER	 OH3P	66	122	24	2928
PER	 OH3JKV	65	124	22	2728
PER	 OH1EAV	50	94	22	2068
PER	 OH7EBA	27	54	14	756
PER	 OH1MH *)	25	50	13	650
KER	 OI3V(BJL)	83	164	25	4100
KER	 OH5AA(1TG)	53	77	19	1463
RTTY					
YLK	 OH7UE	22	42	8	336
YLK	 OH2HAN	21	42	8	336
YLK	 OH2MZB	20	40	8	320
YLK	 OH6RE	9	18	4	72
Y100	 OH2LU	21	42	8	336
Y100	 OH1TN	21	42	8	336
Y100	 OH7JJT	18	36	9	324
Y100	 OH6BA	20	40	8	320
Y100	 OH2KM	19	38	8	304
QRP	 OH6HLH	20	40	8	320
PER	 OH7EBA	14	26	7	182


More information about the CCF mailing list