[CCF] Kuutosten Cupin alustavat tulokset ver 2

Tomi Ylinen tomi.ylinen at luukku.com
Fri Jan 2 04:12:22 EST 2015


Hei
Olinpa höpsö, enkä muistanut että kaikki ovat 100W.

Tässä siis uudelleen. Pistäkää meiliä oh6ei ät sral.fi jos on muita erroreita ym.

Tuoreen vuoden terveisin,

Tomi OH6EI


QTH	LK	KUTSU(OP)	OK	½Q	MPL	Tulos
KUTOSET	Y100	OG6N	69	4	38	5396
KUTOSET	Y100	OH6BA	56	1	33	3729
KUTOSET	Y100	OH6QR	45	9	30	2970
KUTOSET	Y100	OH6VV	45	3	29	2697
KUTOSET	Y100	OF60A	39	4	28	2296
KUTOSET	Y100	OH6NT	35	4	25	1850
KUTOSET	Y100	OI6SP(6PA)	9	2	10	200
KUTOSET	Y100	OH6EOG	0	1	2	2
MUU SUOMI	Y100	OH1AL(1EB)	64	2	37	4810
MUU SUOMI	Y100	OH6AAW(2OT)	64	1	36	4644
MUU SUOMI	Y100	OH2KM	60	4	37	4588
MUU SUOMI	Y100	OH8UV	54	3	40	4440
MUU SUOMI	Y100	OH2BBM	54	7	38	4370
MUU SUOMI	Y100	OH9UFO	60	3	35	4305
MUU SUOMI	Y100	OH5TS	59	1	36	4284
MUU SUOMI	Y100	OH2BSI	59	4	34	4148
MUU SUOMI	Y100	OG73X(8LQ)	54	7	35	4025
MUU SUOMI	Y100	OH2TA	52	5	34	3706
MUU SUOMI	Y100	OH2YL	55	1	33	3663
MUU SUOMI	Y100	OH2LU	54	4	32	3584
MUU SUOMI	Y100	OH2KW	45	7	33	3201
MUU SUOMI	Y100	OH1B	51	1	31	3193
MUU SUOMI	Y100	OH2LZC	52	2	30	3180
MUU SUOMI	Y100	OH2VZ	44	1	28	2492
MUU SUOMI	Y100	OH1NX	40	5	29	2465
MUU SUOMI	Y100	OH3LXW	38	5	29	2349
MUU SUOMI	Y100	OH3LS	37	6	29	2320
MUU SUOMI	Y100	OH7MFO	37	5	29	2291
MUU SUOMI	Y100	OH0RJ	36	0	25	1800
MUU SUOMI	Y100	OH5NE	31	4	24	1584
MUU SUOMI	Y100	OH7HM	27	3	25	1425
MUU SUOMI	Y100	OH1UP	27	0	23	1242
MUU SUOMI	Y100	OH2KI	23	3	20	980
MUU SUOMI	Y100	OH1MAR	20	2	19	798
MUU SUOMI	Y100	OH6EI	21	0	16	672
MUU SUOMI	Y100	OH8TU	13	2	14	392
MUU SUOMI	Y100	OH3AC(2BU)	5	8	11	198
MUU SUOMI	QRP	OI3V(KAV)	58	4	37	4440
MUU SUOMI	QRP	OG4T	43	2	29	2552
MUU SUOMI	QRP	OH6DC	46	4	26	2496


More information about the CCF mailing list