[NCC] Feb 2005 CW Sprint - Final Results

Tim Duffy K3LR k3lr at k3lr.com
Sun Feb 27 00:43:35 EST 2005


 
-------------- next part --------------

Results - 2005 February CW Sprint.

* indicates low power
** indicates QRP

Call	Name	QTH	20	40	80	QSO	Mlt	Score	Team
K5ZD	RANDY	Ma	108	113	114	335	45	15075	Texas Radio and the 
K1KI	TOM	Ct	114	105	119	338	44	14872	YCCC #1
W1WEF	JACK	Ct	108	109	96	313	41	12833	YCCC #1
KM3T	OJ	Nh	88	114	97	299	42	12558	Texas Radio and the 
K1HT	*DAVE	Ma	80	100	74	254	40	10160	YCCC #1
W1EBI	GEO	Ma	56	69	73	198	39	7722	YCCC #1
NY1S	*JOE	Me	50	61	56	167	37	6179	
K1KD	GRANT	Vt	53	68	56	177	34	6018	
W1JQ	*MIKE	Ct	32	35	30	97	35	3395	YCCC #1
NN1N	DAVE	Ct	26	16	22	64	22	1408	YCCC #2
K1AR	JOHN	Nh	0	0	34	34	18	612	YCCC #2
W2JU	*ALEC	Ct	0	0	17	17	13	221	

N2NT	ANDY	Nj	101	155	105	361	44	15884	PVRC & FRC #1
K2UA	RUS	Ny	61	98	118	277	43	11911	Texas Radio and the 
W2RQ	BILL	Nj	72	111	121	304	39	11856	PVRC & FRC #1
W1NN	HAL	Ny	95	102	82	279	42	11718	MRRC
W2LC	SCOTT	Ny	81	115	69	265	40	10600	
N2GC	MIKE	Ny	62	81	100	243	41	9963	YCCC #1
K2QMF	TED	Ny	54	61	57	172	38	6536	
WB2ABD	*PAUL	Ny	0	61	0	61	30	1830	

K3NM	JOHN	Pa	103	120	93	316	43	13588	PVRC & FRC #1
K3WW	CHAS	Pa	85	112	88	285	42	11970	PVRC & FRC #1
AA3B	BUD	Pa	84	121	90	295	40	11800	PVRC & FRC #1
K3MM	*TY	Md	82	91	88	261	39	10179	PVRC & FRC #1
N8NA	*KARL	De	65	77	88	230	37	8510	PVRC & FRC #2
K3MD	JOHN	Pa	68	69	74	211	37	7807	PVRC & FRC #2
W3EF	*AL	Md	39	76	58	173	37	6401	
N3GJ	GEO	Pa	21	54	92	167	38	6346	
K3STX	*PAUL	Md	24	18	40	82	30	2460	PVRC & FRC #2
K3UA	*PHIL	Pa	0	35	36	71	30	2130	NCC
W3DOS	RICE	Md	35	15	0	50	15	750	PVRC & FRC #2

W4PA	SCOTT	Tn	103	152	99	354	44	15576	SSC #1
N4AF	AL	Nc	72	129	104	305	43	13115	PVRC & FRC #1
K4RO	KIRK	Tn	79	123	105	307	42	12894	SSC #1
K4NO	GREG	Al	99	102	85	286	41	11726	SSC #2
W4NZ	TED	Tn	77	93	91	261	44	11484	SSC #1
W4OC	*DON	Sc	88	92	84	264	42	11088	SSC #1
K7SV	*LARRY	Va	61	121	86	268	41	10988	PVRC & FRC #1
NA4K	STEVE	Tn	85	106	95	286	38	10868	SSC #1
N2NL	DAVE	Fl	95	138	0	233	46	10718	SSC #1
N4ZZ	DON	Tn	68	108	91	267	39	10413	SSC #1
K4FXN	DAN	Ky	62	101	88	251	39	9789	SSC #1
KU8E	*JEFF	Ga	77	118	51	246	38	9348	SSC #1
K4QPL	JIM	Nc	58	74	90	222	38	8436	PVRC & FRC #2
W4AU	JOHN	Va	74	69	65	208	40	8320	PVRC & FRC #1
W3YY	BOB	Va	64	60	39	163	41	6683	PVRC & FRC #2
N5VI	*VAN	Ga	61	48	40	149	35	5215	
K1GU	*NED	Tn	45	43	38	126	36	4536	
AA4GA	*LEE	Ga	55	44	0	99	33	3267	
N4CW	*BERT	Nc	0	43	49	92	35	3220	
AD4EB	*JIM	Tn	23	20	45	88	31	2728	SSC #2
K4BAI	JOHN	Ga	0	9	76	85	32	2720	SSC #2
N4BCB	*BRUCE	Al	26	29	24	79	29	2291	
K8NZ	*RON	Fl	44	13	0	57	20	1140	NCC
AA4LR	*BILL	Ga	6	0	0	6	3	18	SSC #2

N2IC	STEVE	Nm	149	143	95	387	46	17802	Azenmokers
K3LR	TIM	Ok	127	129	115	371	45	16695	NCC
K5GN	DAVE	Tx	132	143	96	371	45	16695	Texas Radio and the 
N6ZZ	PHIL	Nm	132	150	76	358	46	16468	
K5TR	GEO	Tx	130	153	88	371	43	15953	Texas Radio and the 
K5KA	KEN	Ok	118	119	95	332	45	14940	
N5OT	MARK	Ok	126	116	100	342	43	14706	
K5GA	BILL	Tx	116	131	102	349	42	14658	Texas Radio and the 
K5OT	LARRY	Tx	118	104	94	316	42	13272	Austin Powers
N3BB	JIM	Tx	105	109	98	312	42	13104	Austin Powers
W5KFT	ROB	Tx	114	119	93	326	40	13040	Austin Powers
K5YAA	JERRY	Ok	106	119	100	325	40	13000	
K5NZ	MIKE	Tx	120	99	83	302	43	12986	Texas Radio and the 
N5PO	LEE	Tx	86	106	73	265	42	11130	Texas Radio and the 
N5DO	*DAVE	Tx	88	108	65	261	40	10440	Austin Powers
WQ5L	*RAY	Ms	95	101	57	253	40	10120	SSC #2
KZ5D	ART	La	90	98	57	245	38	9310	Austin Powers
W5JAW	*JIM	Tx	58	104	47	209	39	8151	Austin Powers
N5ZK	JOE	Tx	85	71	34	190	41	7790	
KG5U	**DALE	Tx	80	70	34	184	38	6992	Austin Powers
AC5AA	*DUANE	Tx	22	28	2	52	25	1300	Austin Powers
W5GN	BARRY	Tx	0	11	15	26	18	468	
KB5NJD	*JOHN	Tx	25	2	0	27	15	405	Texas Radio and the 

W6YI	JIM	Ca	123	151	100	374	44	16456	SCCC #1
N6AA	DICK	Ca	143	121	71	335	44	14740	SCCC #1
N6RO	KEN	Ca	129	127	86	342	43	14706	NCCC #1
AC6T	STEVE	Ca	124	127	69	320	43	13760	SCCC #1
K6XX	BOB	Ca	123	115	65	303	45	13635	NCCC #1
K6LA	KEN	Ca	118	130	69	317	43	13631	SCCC #1
N6AN	REX	Ca	117	126	81	324	42	13608	SCCC #1
W6YX	MIKE	Ca	116	127	72	315	43	13545	NCCC #1
K6NA	GLEN	Ca	129	123	67	319	42	13398	SCCC #1
W4EF	MIKE	Ca	133	106	67	306	42	12852	SCCC #1
W6EU	JIM	Ca	125	119	61	305	42	12810	NCCC #1
N6XI	RICK	Ca	94	129	82	305	41	12505	NCCC #1
AE6Y	ANDY	Ca	130	120	53	303	41	12423	NCCC #1
W6RGG	BOB	Ca	94	100	90	284	43	12212	NCCC #1
K6AW	STEVE	Ca	85	121	75	281	41	11521	NCCC #2
K6VVA	RICK	Ca	124	105	37	266	42	11172	NCCC #3
AJ6V	ED	Ca	118	108	56	282	39	10998	NCCC #1
N6PN	MATT	Ca	85	121	60	266	40	10640	NCCC #2
K6NR	DANA	Ca	102	98	48	248	42	10416	SCCC #1
AD6E	AL	Ca	113	93	41	247	42	10374	NCCC #2
NI6T	AL	Ca	105	94	63	262	39	10218	NCCC #1
W6TK	DICK	Ca	110	72	67	249	41	10209	SCCC #1
N6ZFO	*BILL	Ca	103	102	44	249	40	9960	NCCC #2
K6LRN	DICK	Ca	68	99	56	223	42	9366	NCCC #3
N6NF	TOM	Ca	93	60	36	189	40	7560	
W6YL	SCOTT	Ca	86	76	33	195	36	7020	NCCC #2
K6SRZ	ALAN	Ca	79	92	6	177	38	6726	NCCC #2
W6SJ	*RANDY	Ca	84	78	19	181	36	6516	SCCC #2
W6KY	*ART	Ca	66	65	43	174	37	6438	SCCC #2
NE6I	*DENNIS	Ca	63	55	16	134	33	4422	SCCC #2
K6DGW	*FRED	Ca	53	41	30	124	33	4092	NCCC #2
K6EY	*BECKY	Ca	66	33	0	99	33	3267	SCCC #2
N6WG	**BOB	Ca	39	35	22	96	28	2688	NCCC #2
N7CW	*BUD	Ca	62	0	0	62	31	1922	
K6CSL	BERT	Ca	13	18	7	38	18	684	

N6TR	TREE	Or	159	161	107	427	45	19215	Texas Radio and the 
NK7U	JOE	Or	139	126	98	363	43	15609	CPC
W7VJ	ANDY	Wa	127	141	65	333	43	14319	
K6LL	DAVE	Az	126	124	89	339	42	14238	SCCC #1
K4XU	DICK	Or	108	110	77	295	42	12390	
K7NV	KURT	Nv	115	99	61	275	41	11275	NCCC #1
N0AX	*BILLOJ	Wa	105	109	61	275	39	10725	CPC
KI7Y	JIM	Or	129	94	47	270	37	9990	CPC
N7LOX	*BRIAN	Wa	109	81	58	248	39	9672	CPC
N7WA	*DINK	Wa	88	100	50	238	38	9044	CPC
KL7WV	TIM	Ak	109	102	12	223	39	8697	NCC
K7WA	*JIM	Wa	89	50	29	168	32	5376	CPC
W7YS	*BILL	Az	57	73	18	148	34	5032	PVRC & FRC #2
W7IJ	BILL	Wa	42	29	23	94	32	3008	
KC7V	*MIKE	Az	0	53	43	96	29	2784	
WA6PX	*JIM	Or	39	6	9	54	22	1188	
W3CP	*JIM	Or	14	21	14	49	21	1029	
N7VS	*STEVE	Or	16	0	0	16	11	176	

KW8N	BOB	Oh	70	121	97	288	42	12096	MRRC
K8AZ	JOHN	Oh	87	103	88	278	41	11398	NCC
N4ZR	PETE	Wv	64	120	77	261	38	9918	PVRC & FRC #2
KV8Q	*TOM	Oh	60	53	98	211	41	8651	
K8BB	DON	Mi	55	79	76	210	37	7770	MRRC
K8MR	JIM	Oh	11	58	85	154	38	5852	MRRC
W8WTS	*JIM	Oh	38	41	42	121	35	4235	
W8TM	*PAUL	Oh	46	82	1	129	30	3870	

N9RV	PAT	In	106	146	105	357	44	15708	SMC #1
K9NW	MIKE	In	82	114	124	320	42	13440	MRRC
W9RE	MIKE	In	99	99	111	309	38	11742	SMC #1
N9CK	STEVE	Wi	70	106	104	280	41	11480	SMC #1
K9ZO	RALPH	Il	81	108	78	267	42	11214	SMC #1
WT9U	JIM	In	80	93	92	265	41	10865	SMC #1
KA9FOX	*SCOTT	Wi	77	83	91	251	40	10040	SMC #1
K9MMS	*GARY	Il	74	90	78	242	38	9196	
WI9WI	JIM	Wi	59	99	71	229	39	8931	SMC #1
K9AY	GARY	Wi	57	86	79	222	38	8436	SMC #1
KK9K	RON	Wi	35	51	82	168	38	6384	
K9QVB	*JOHN	Il	14	86	54	154	40	6160	
K9KM	*HOWIE	Il	28	71	64	163	36	5868	SMC #1
K1TN	*JIM	In	37	7	0	44	18	792	
WW9R	PAT	Wi	4	17	0	21	10	210	

K0OU	STEVE	Mo	88	130	63	281	41	11521	SMC #1
NA0N	*PAT	Mn	65	116	84	265	41	10865	MWA
W0ZP	WAYNE	Co	87	123	66	276	38	10488	Coathanger
N0AT	*RON	Mn	84	100	78	262	40	10480	MWA
K0AD	AL	Mn	82	104	63	249	42	10458	MWA
KT0R	DAVE	Mn	51	89	76	216	41	8856	MWA
W0ETT	*KEN	Co	92	53	50	195	37	7215	GMC
K4IU	*FRED	Mn	25	49	63	137	36	4932	
KM0O	*TONY	Mn	57	68	0	125	32	4000	
N0SXX	**GARY	Co	58	39	7	104	31	3224	GMC
AC0W	*MOO	Mn	31	60	18	109	29	3161	MWA
WG0M	*MIKE	Mn	36	35	1	72	26	1872	MWA
K0UK	*BILL	Co	23	18	9	50	22	1100	GMC

VE3DZ	YURI	vE3	63	94	107	264	40	10560	CCO#1
VE3KZ	BOB	vE3	51	77	70	198	39	7722	CCO#1
VA3NR	*CHRIS	vE3	38	67	67	172	36	6192	CCO#1
VE3FU	*CHRIS	vE3	36	61	68	165	36	5940	CCO#1
VE3IAY	*RICH	vE3	30	63	61	154	37	5698	CCO#1
VE3KP	*KEN	vE3	44	54	48	146	38	5548	CCO#1
VE5SF	*SAM	vE5	71	26	0	97	32	3104	
VA7ST	*BUD	vE7	68	29	0	97	31	3007	
VE3RZ	*TONY	vE3	7	65	27	99	30	2970	CCO#1
VE3EY	*NICK	vE3	34	65	0	99	26	2574	
VE3RCN	*KEVIN	vE3	14	7	21	42	20	840	CCO#1

G4BUO	DAVE	G	0	12	0	12	8	96	

Top Ten Scores

                Band   QSO      Hour    Hour   Hour    Hour
Call    Score  Change  Lost     One     Two   Three    Four
----    -----  ------  ----     ---     ---   -----    ----
N6TR	19215	171	1	123	117	97	90
N2IC	17802	118	2	112	94	81	100
K3LR	16695	2	3	100	89	91	92
K5GN	16695	154	3	105	99	84	84
N6ZZ	16468	24	1	108	87	73	90
W6YI	16456	92	9	103	98	91	84
K5TR	15953	168	6	115	90	88	78
N2NT	15884	150	4	108	85	88	81
N9RV	15708	162	2	112	91	82	72
NK7U	15609	96	1	104	86	84	89

TOP 10 QSOS
-----------
N6TR	427
N2IC	387
W6YI	374
K3LR	371
K5GN	371
K5TR	371
NK7U	363
N2NT	361
N6ZZ	358
N9RV	357

TOP 10 MULTS
------------
N2IC	46
N2NL	46
N6ZZ	46
K3LR	45
K5GN	45
K5KA	45
K5ZD	45
K6XX	45
N6TR	45
Many    44

TOP 10 Low Pwr
--------------
W4OC	11088
K7SV	10988
NA0N	10865
N0AX	10725
N0AT	10480
N5DO	10440
K3MM	10179
K1HT	10160
WQ5L	10120
KA9FOX	10040

TOP 10 QRP
----------
KG5U	6992
N0SXX	3224
N6WG	2688

GOLDEN LOGS (QSOs)
------------------
K4RO	307
N0AX	275
K1HT	254
KA9FOX	251
N2GC	243
KV8Q	211
W6YL	195
K7WA	168
NN1N	64
WB2ABD	61
W3DOS	50
K1AR	34

TOP 10 Band Changes
-------------------
N6TR	171
K5TR	168
N9RV	162
K5GN	154
N2NT	150
W4PA	147
N2IC	118
KU8E	97
NK7U	96
AA3B    93

TEAM SCORES

SCCC #1

W6YI         16456
N6AA         14740
K6LL         14238
AC6T         13760
K6LA         13631
N6AN         13608
K6NA         13398
W4EF         12852
K6NR         10416
W6TK         10209
           --------
            133308


Texas Radio and the Big Bert

N6TR         19215
K5GN         16695
K5TR         15953
K5ZD         15075
K5GA         14658
K5NZ         12986
KM3T         12558
K2UA         11911
N5PO         11130
KB5NJD         405
           --------
            130586


NCCC #1

N6RO         14706
K6XX         13635
W6YX         13545
W6EU         12810
N6XI         12505
AE6Y         12423
W6RGG        12212
K7NV         11275
AJ6V         10998
NI6T         10218
           --------
            124327


PVRC & FRC #1

N2NT         15884
K3NM         13588
N4AF         13115
K3WW         11970
W2RQ         11856
AA3B         11800
K7SV         10988
K3MM         10179
W4AU          8320
           --------
            107700


 5. SMC #1 (N9RV,W9RE,K0OU,N9CK,K9ZO,WT9U,KA9FOX,WI9WI,K9AY,K9KM)  105805

 6. SSC #1 (W4PA,K4RO,W4NZ,W4OC,NA4K,N2NL,N4ZZ,K4FXN,KU8E) ...... 102178

 7. Austin Powers (K5OT,N3BB,W5KFT,N5DO,KZ5D,W5JAW,KG5U,AC5AA) ..  75609

 8. NCCC #2 (K6AW,N6PN,AD6E,N6ZFO,W6YL,K6SRZ,K6DGW,N6WG) ........  63021

 9. CPC (NK7U,N0AX,KI7Y,N7LOX,N7WA,K7WA) ........................  60416

10. YCCC #1 (K1KI,W1WEF,K1HT,N2GC,W1EBI,W1JQ) ...................  58945

11. MRRC (K9NW,KW8N,W1NN,K8BB,K8MR) .............................  50876

12. PVRC & FRC #2 (N4ZR,N8NA,K4QPL,K3MD,W3YY,W7YS,K3STX,W3DOS) ..  49596

13. MWA (NA0N,N0AT,K0AD,KT0R,AC0W,WG0M) .........................  45692

14. CCO#1 (VE3DZ,VE3KZ,VA3NR,VE3FU,VE3IAY,VE3KP,VE3RZ,VE3RCN) ...  45470

15. NCC (K3LR,K8AZ,KL7WV,K3UA,K8NZ) .............................  40060

16. SSC #2 (K4NO,WQ5L,AD4EB,K4BAI,AA4LR) ........................  27312

17. SCCC #2 (W6SJ,W6KY,NE6I,K6EY) ...............................  20643

18. NCCC #3 (K6VVA,K6LRN) .......................................  20538

19. Azenmokers (N2IC) ...........................................  17802

20. GMC (W0ETT,N0SXX,K0UK) ......................................  11539

21. Coathanger (W0ZP) ...........................................  10488

22. YCCC #2 (NN1N,K1AR) .........................................   2020






More information about the NCC mailing list