[CCF] Joulukilpailu 2001 CW tulokset

Markus Ilvonen, OH3RM oh3rm@sral.fi
Thu, 14 Mar 2002 22:25:16 +0200


JOULUKILPAILU 2001 CW-TULOKSET			

YLEISLUOKKA, ISOTEHO			
KUTSU	QSO	KERROIN	PISTEET
OG0B, op. OH2JTE	143	38	2355
OH6EI	129	40	2280
OH3UU	128	40	2265
OH1EB	128	39	2245
OH8RC	125	38	2180
OH5UX	120	38	2125
OH5NE	88	36	1765
OH2BU	42	18	870

YLEISLUOKKA, 100W			
KUTSU	QSO	KERROIN	PISTEET
OH4M, op. OH2MA	127	39	2230
OH7PF	124	39	2205
OH7CW	117	40	2155
OH3YI	125	38	2140
OH3MC	121	39	2140
OH2BSQ	115	38	2080
OH4XX	114	38	2075
OG2A, op. OH4YR	112	38	2050
OG4NSG	108	39	2045
OH6OS	110	38	2030
OH5UFO	108	37	1985
OG1BOI	107	37	1980
OH6VV	107	37	1965
OH2BSI/9	106	36	1940
OH7MFO	95	40	1940
OH3VX	100	36	1890
OH5JTD	88	38	1820
OG0RJ	97	34	1785
OH3IF/2	78	37	1675
OH8RH	39	27	1060
OH1BV	46	19	900
OH2OOO, op. OH3BN	24	18	680
OH2HQS	32	14	670
OG2NRV	13	12	430
OG1MM	8	7	255

PERUSLUOKKA			
KUTSU	QSO	KERROIN	PISTEET
OH2HMB	41	26	1050

KERHOLUOKKA			
KUTSU	QSO	KERROIN	PISTEET
OH6Y, op. OH6YF	127	40	2240
OH2U, op. OH1JT, OH2HE	120	39	2155

TARKISTUSLOKIT			
OH4RH			
OH3TM			
OH1NX