[CCF] Joulukilpailu 2001 SSB tulokset

Markus Ilvonen, OH3RM oh3rm@sral.fi
Thu, 14 Mar 2002 22:27:36 +0200


JOULUKILPAILU 2001 SSB TULOKSET			

YLEISLUOKKA, ISOTEHO			
KUTSU	QSO	KERROIN	PISTEET
OH2BU	247	40	3435
OH9W, op. OH2BH	231	40	3280
OH3UU	230	40	3265
OG0B, op. OH2JTE	226	38	3180
OG1MM	219	40	3165
OH1EB	207	40	3050
OH8RC	204	40	3005
OH1NX	203	40	3000
OH1JP	187	40	2845
OH5NBJ	186	40	2835
OH5NE	176	40	2760
OH4NS	147	39	2420
OH9BMP	148	39	2410
OH2BLV	100	20	1485
OH9RI	60	31	1370
OH5UX	51	20	995

YLEISLUOKKA, 100W			
KUTSU	QSO	KERROIN	PISTEET
OH7YI	215	40	3135
OH6EI	211	40	3095
OH4XX	183	40	2810
OG9UFO/3	182	40	2795
OH7MN	180	40	2775
OH4M, op. OH2MA	175	40	2730
OH6OS	166	40	2640
OH3MC	155	40	2510
OH2W	153	40	2505
OG2A, op. OH4YR	148	40	2465
OH3IF/2	149	39	2450
OH5BQ	145	39	2415
OH1BV	143	38	2345
OG0RJ	137	38	2285
OH7MFO	130	40	2280
OH1JZK	86	40	1845
OH2BPA	80	40	1790
OH6MTG	71	35	1580
OG4NSG	67	31	1445
OH2OOO, op. OH3BN	57	28	1270
OH8RH	50	30	1250

PERUSLUOKKA			
KUTSU	QSO	KERROIN	PISTEET
OH1LEG	184	40	2820
OH4JPV	144	38	2375
OH2HMB	63	34	1470

KERHOLUOKKA			
KUTSU	QSO	KERROIN	PISTEET
OH6Y, op. OH6YF	172	40	2695
OG1AV, op. OH1BOI	169	40	2665
OH2U, op. Minna Mikkilä & OH2HE	171	40	1685

TARKISTUSLOKIT			
OH8PE			
OH3TM			
OH2BP
OH2AH