[CCF] Kalakukko 2002

Poyhonen, Mikko (FI36) Mikko.Poyhonen@Honeywell.com
Wed, 9 Oct 2002 16:08:33 +0200


Moi,

Ohessa taman vuoden kauan odotetut kalakukkokilpailun tulokset. Erityisesti
kiitoksia Ristolle OH3UU FB tarkistusohjelmasta.


73,

Mikko, OH4XX



	KALAKUKKOKISA 2002  CW				

	YLEISLUOKKA, ISOTEHO				

KUTSU		Q	M	PISTEET	Joukkue/ Opr
OH6EI		148	28	2360	Kalakukon metsastajat
OH3UU		133	28	2260	F 1
OH5UX		134	27	2245	
OH2R		132	26	2195	Kalakukon metsastajat/ OH2JTE
OH1MM		133	26	2190	
OH3MC		108	27	2030	
OH2BCI	113	26	2015	Kalakukon metsastajat
OH0RJ		100	23	1740	

	YLEISLUOKKA CW 100 W				

OH5UFO	129	28	2170	
OH3YI		123	27	2160	Sparrarit
OH2IW		130	26	2155	Sparrarit
OH6OS		125	27	2140	Sparrarit
OH2BSQ	123	26	2120	
OH3TM		107	28	2030	
OH2BSI	117	26	2000	
OH4RW		114	25	1950	
OH7MFO	99	25	1885	F1
OH7QR		101	24	1820	
OH2CV		108	23	1830	F1
OH6VV		103	26	1650	
OH1UP		84	22	1610	
OH4OD/8	57	21	1330	
OH8RH		45	18	1095	
OH7MN		51	20	1055	
OH5MN		21	16	850	
OH6VW		31	14	835	
OH2LH		17	12	615	
	
	CW PERUSLUOKKA				

	Ei ilmoituksia				

	CW KERHOT				
					
OH1AL		135	27	2200	
OH6K		134	27	2190	
OH7N		132	27	2180	 
OH2K		123	27	2090	
OH2AG		115	26	2010	

	HAASTEKISA CW				

Kalakukon metsastajat	393	80	6570	OH2BCI, OH2R, OH6EI
Sparrarit			378	80	6455	OH2IW, OH3YI, OH6OS
F1				340	76	5975	OH2CV, OH3UU, OH7MFO


checklogs:

oh2lp				
oh3vx				
oh5xt				
oh6uv/4				
oh6vp	


KALAKUKKOKISA 2002 SSB TULOKSET			
				
				
YLEISLUOKKA, ISOTEHO				
	 		 	
KUTSU			QSO	M	PISTEET	JOUKKUE/ OP
OH1MM			208	36	3150	
OH2R			203	36	3095		Kalakukon
metsastajat/ OH2JTE
OH3UU			208	34	3060		F 1
OH5UX			189	35	2950	
OH0RJ			159	34	2675	
OH2BCI		176	3	2870		Kalakukon metsastajat
OH2BMP		153	32	2510	
				
YLEISLUOKKA, 100 W				
KUTSU			QSO	M	PISTEET	JOUKKUE/ OP

OH3YI			184	36	3000		Sparrarit
OH6EI			183	35	2905		Kalakukon
metsastajat
OH6OS			169	36	2830		Sparrarit
OH2IW			171	35	2825		Sparrarit
OH7MN			168	35	2785	
OH2CV			159	35	2695		F1
OH4TY			128	35	2505	
OH5NBJ/6		137	33	2480	
OH6VV			149	32	2415	
OH2KU			134	32	2390	
OH4MCV		121	34	2345	
OH7MFO		129	33	2325		F1
OH2KMS/4		113	33	2245	
OH4OD/8		108	32	2190	
OH2LH			112	31	2155	
OH8RH			88	31	2010	
OH1UP			85	27	1820	
OH3WA			74	25	1635	
OH2BPA		68	26	1595	
OH5TQ			38	21	1170	
OH2EM			40	13	1010	
	
				
PERUSLUOKKA				
KUTSU			QSO	M	PISTEET		JOUKKUE/ OP

OH1MHX		134	32	2400	
OH1HJO		106	31	2165	
OH1MK			95	29	1930	
					
KERHOLUOKKA
				
KUTSU			QSO	M	PISTEET		JOUKKUE/ OP

OH6K			206	35	3035			OH6NJ,OH6XX
OH1AL			196	35	2950			OH1EB,OH1TG
OH7A			192	36	2855			OH7MA,H7UE
OH2K			181	34	2270			OH2LRE
OH6AI			106	31	2105	 		OH6LRL
				
HAASTEKISA SSB				
				
Kalakukon metsastajat	562	106	8870		OH2BCI, OH2R, OH6EI
Sparrarit			524	107	8655		OH2IW,
OH3YI, OH6OS
F1		       	496	102	8080		OH2CV, OH3UU, OH7MFO
	

TARKISTUSLOKIT:
OH2LP	
OH2WJ		
OH5UQ			
OH5XT			
OH6BG			
OH6UV/4			
OH8MSO