[CCF] Kalakukkokilpailu 2003 - Tulokset

Ari Hyvonen Ari.Hyvonen at pp.inet.fi
Thu May 15 23:29:17 EDT 2003


Hei,

Alla lopputulokset tämän vuotisesta Kalakukkokilpailusta. Palkinnot
(kalakukot) on jaossa kesäleirillä. Ristolle, OH3UU, kiitokset mainiosta
tarkastusohjelmasta, sen avulla tulokset saatiin ulos kohtuu ajassa, jos
joskus tiedostoformaatit saataisiin vielä standartoitua, niin homma olisi
vielä helpompaa. Tulokset ja kommentit löytyvät seuraavasta osoitteesta:
http://personal.inet.fi/private/oh6lni/kalakukko2003.htm

Jos joku kokee tulleensa väärin kohdelluksi, otamme protesteja vastaan
seuraavaan RA:n deadlineen saakka. Jos haluat saada oman lokisi
tarkastustiedot, niin ilmoitakaa asiasta maililla.

73,
Ari, OH6LNI   (oh6lni at sral.fi)

################################################
Kalakukkokilpailu 2003 - CW - Tulokset

				QSO	K-80	K-40	Tulos	Oper
Yleisluokka yli 100W
1		OH3UU     	148	15	14	2485
2		OH2BU     	143	15	15	2475
3		OH1MM     	138	15	15	2385
4		OH0NL     	134	15	15	2365
5		OH6XY     	132	15	14	2325
6		OH0RJ     	108	16	14	2135
7		OH6EI     	117	15	11	2065
8		OH5NE     	95	15	11	1855

Yleisluokka 100W
1		OH5UFO    	123	16	13	2245
2		OH6OS     	119	16	13	2220
3		OH7JT     	125	15	13	2210
4		OH1MDR    	117	15	13	2155
5		OH2BSQ    	125	15	11	2140
6		OH2BSI    	114	15	11	2055
7		OH7BX     	111	14	12	2025
8		OH2BJ     	111	16	10	1995
9		OH3YI     	113	16	8	1960
10		OH1EB     	106	14	11	1955
11		OH2NRV    	105	15	10	1945
12		OH4XX     	98	15	13	1940
13		OH5R      	111	14	11	1940	OH5TQ
14		OH3MC     	103	13	11	1875
15		OH6TN     	91	14	10	1755
16		OH6NIO    	64	14	10	1550
17		OH7QR     	71	14	7	1460
18		OH7MFO    	66	13	6	1355
19		OH6UV     	60	12	8	1285
20		OH7SQ     	65	15	2	1205
21		OH2KU     	37	11	6	1010
22		OH8RH     	34	10	7	970
23		OH7TV     	39	12	4	940

Perusluokka
1		OH5KUY    	37	14	5	1075
2		OH1HJO    	17	10	0	540
3		OH6GJD    	7	7	0	325
4		OH6GFI    	2	2	0	100

Kerhoasemat
1		OH6AA     	140	16	15	2470	OH6BG,OH6QU
2		OH6K      	143	15	15	2340	OH6XX,OH6NJ
3		OH6Y      	127	15	14	2280	OH6YF
4		OH2Z      	85	16	9	1715	OH2MW
5		OH6M      	95	15	6	1680	OH6UM
6		OH2K      	53	0	0	265	OH2LNH,OH2GFY

Tarkistuslokit : OH2KI,OH2MMY,OH2PQ/4,OH3KR,OH3TM,OH5UQ,OH6KXL

##############################################################
Kalakukkokilpailu 2003 - SSB - Tulokset

				QSO	K-80	K-40	Tulos	Oper
Yleisluokka yli 100W
1		OH2BU     	175	18	17	2910
2		OH3UU     	169	17	14	2740
3		OH0NL     	150	17	16	2635
4		OH8L      	145	18	15	2570
5		OH1MM     	140	16	15	2505
6		OH6XY     	136	17	13	2375
7		OH2BCD    	112	16	12	2075
8		OH0RJ     	109	17	6	1870
9		OH5NE     	101	17	6	1805

Yleisluokka 100W
1		OH3YI     	114	18	15	2300
2		OH6OS     	112	17	14	2235
3		OH1MDR    	111	18	10	2095
4		OH4XX     	116	18	8	2040
5		OH6NIO    	111	17	8	1985
6		OH5AE     	102	17	8	1900	OH5TQ
7		OH3BI     	102	18	7	1890
8		OH6TN     	98	18	7	1835
9		OH6LNI    	105	18	5	1820
10		OH2KU     	91	16	9	1815
11		OH2MZB    	101	16	7	1810
12		OH6UV     	85	17	7	1740
13		OH7SQ     	91	18	4	1695
14		OH4BNP    	104	17	2	1670
15		OH7BX     	88	15	6	1615
16		OH7MFO    	72	17	4	1515
17		OH6EI     	54	17	3	1275
18		OH7TV     	23	13	1	760
19		OH7JT     	15	11	0	565	OH2-7977

Perusluokka
1		OH1HJO    	86	16	3	1530
2		OH6GJD    	79	17	0	1350
3		OH8JIX    	74	16	2	1335
4		OH6GGH    	52	16	1	1110
5		OH6GFI    	43	16	0	1035

Kerholuokka
1		OH6K      	144	18	11	2400	OH6XX,OH6NJ
2		OH6AA     	134	18	12	2385	OH6BG,OH6GDX
3		OH6Y      	130	17	14	2375	OH6YF
4		OH2K      	109	17	6	1855	OH2LNH,OH2GFY
5		OH6M      	106	18	4	1835	OH6UM
6		OH8T      	47	9	8	1105	OH8HBG

Tarkistuslokit :
OH2CL,OH2MMY,OH2PQ/4,OH3KR,OH3TM,OH5UQ,OH6KXL,OH6NCE,OH7MN,OH9PH




More information about the CCF mailing list