[CCF] K.S Sainoion tulokset

Mikko Pöyhönen mikko.poyhonen at pp1.inet.fi
Fri Oct 17 01:28:41 EDT 2008


Ohessa lopulliset K.S. Sainion tulokset. Pahoittelemme viivettä,
tarkastusprosessissa huomattu virhe pakotti tekemään tarkastuksen uuudelleen
kerrointe osalta. Ennakkotuloksissa olleet sijoitukset muuttuivat siis
joiltain osin.

CCF:n puolesta 73,

Mikko OH4XX


SSB				
Kutsu		LuokkaQSO	Kert	Tulos
OH8L		100W	121	32	2375
OH3YI		100W	111	29	2170
OH5TQ		100W	98	29	1995
OH4BNP	100W	94	28	1960
OH6TN		100W	93	25	1840
OH0RJ		100W	86	27	1825
OH6UV		100W	88	24	1740
OH3HQA	100W	71	26	1705
OH2YL		100W	77	24	1630
OH5KIZ	100W	72	24	1625
OH8RH		100W	53	24	1485
OH2MO		100W	49	19	1195
OH6RV		100W	49	16	1065
OH1UP		100W	34	15	870
OH1FDU	100W	27	11	680
 	 	 	 	 
OH3LS	 	Juma	58	18	1225
OH3HPV/J 	Juma	41	15	960
 	 	 	 	 
OH2BU		KW	156	32	2785
OH2MA		KW	139	30	2455
OH7MJU	KW	127	31	2375
OH2BJ		KW	127	30	2335
OH6RE		KW	105	29	2290
OG6R		KW	91	27	2075
OH5NE		KW	87	29	1950
OH5UX		KW	84	29	1925
OH2BCD	KW	79	27	1775
OH4XX		KW	63	16	1230
 	 	 	 	 
OH3JKV	Perus	97	24	1725
OH6JYH	Perus	87	23	1690
OH6HLH	Perus	68	15	1215
OH6ALPO	Perus	40	18	1190
 	 	 	 	 
OH6A		Kerho	153	32	2635
OH7A		Kerho	140	31	2435
OI3V		Kerho	61	19	1280
OH3ABR	Kerho	72	16	1280
OH6K		Kerho	35	12	770
OH6AK		Kerho	40	7	615
 	 	 	 	 
OH2 836	SWL	138	32	2630
OH1 688	SWL	79	25	1790
 	 	 	 	 
OG50F		CHK	 	 	 
OH3AR		CHK	 	 	 
OH8MSM 	CHK	 	 	 
OH6LRL	CHK	 	 	 
OH1TS		CHK	 	 	 
 	 	 	 	 
Operaattorit	 	 	 	 
OH3ABR	OH3RM	 	 	 
OH6A		OH6BG,OH6QU		
OH6AK		OH6X	 	 	 
OH7A		OH7MN,OH7UE		
OI3V		OH3WA	 	 	
 				
 				
CW 				
Kutsu 	Luokka	QSO	Kert.	Tulos
OH3YI	 	100W	80	27	1805
OH5UFO 	100W	75	25	1680
OH2BSI	100W	73	25	1670
OH7QR		100W	69	24	1590
OH0RJ		100W	68	24	1555
OH2KW		100W	68	19	1365
OH6TN		100W	61	20	1345
OH4RW		100W	54	21	1310
OH5UQ		100W	46	23	1250
OH8RH		100W	37	19	1110
OH2YL		100W	51	16	1070
OH3VX		100W	44	16	1070
OH3DP		100W	45	16	1060
OH1UP		100W	27	15	840
OH6DC/P	 100W	19	9	530

OH3LS		Juma	37	16	960
 	 	 	 	 
OH2BJ		KW	93	28	1910
OH2BU		KW	93	25	1815
OH2MA		KW	91	24	1755
OH5NE		KW	57	26	1480
OH6RE		KW	69	18	1470
OG6R		KW	73	19	1330
OH5UX		KW	49	16	1075
OH4XX		KW	35	12	785
 	 	 	 	 
OH6A		Kerho	100	25	1920
OI3V		Kerho	59	20	1250
OH3ABR	Kerho	51	16	1095
 	 	 	 	 
OH1-688	SWL	30	17	980

OH3AR	CHK	 	 	 
OH1TS	CHK	 	 	 
OG50F	CHK	 	 	 
 	 	 	 	 
Operaattorit	 	 	 	
OH3ABR, OH3RM	 	 	
OH6A	OH6BG,OH6QU	
OI3V	OH3LB	 	 	




More information about the CCF mailing list