[CCF] CCF Joulukisan tulokset

Tomi Ylinen tomi.ylinen at luukku.com
Thu Jan 19 23:00:36 PST 2012


Tervehdys taas. Tässä lopulliset kaikki Joulukisan tulokset. CW:ltä puuttui edellisistä yleisluokan voittaja Jaska OH5UX, jonka loki oli jäänyt minulta huomaamatta sähköposteissa. Pahoittelut siitä mutta onnittelut voitosta. 

SSB:llä OH3AD:n operaattori olikin OH7MRU.

73, Tomi OH6EI

SSB					
Lk	Kutsu(op)	Q	Q-P	Hyv	Tulos
YLK	OH6RE	63	595	29	1755
YLK	OH2BCD	60	555	28	1675
Y100	OH2KW	62	580	30	1780
Y100	OH8L	61	580	28	1700
Y100	OH3LUL	55	520	27	1600
Y100	OH6QR	59	550	26	1590
Y100	OH3LB	52	475	27	1555
Y100	OH4BNP	53	505	26	1545
Y100	OH5KIZ	49	465	27	1545
Y100	OH2PM	48	460	27	1540
Y100	OH3LS	55	495	26	1535
Y100	OH3MC	49	455	27	1535
Y100	OH1TD	49	455	26	1495
Y100	OH7MFO	49	480	25	1480
Y100	OH0RJ	46	445	25	1445
Y100	OH7MN	50	480	24	1440
Y100	OH2RL	46	415	25	1415
Y100	OH1UP	45	445	22	1325
Y100	OH6VV	45	445	21	1285
Y100	OH3EY	44	370	22	1250
Y100	OH8KVY	38	370	21	1210
Y100	OH9W(2TA)	34	330	22	1210
Y100	OH9TP	37	350	21	1190
Y100	OH2JIU	32	295	22	1175
Y100	OH6X	33	315	21	1155
Y100	OH2NAF	20	195	14	755
Y100	OH3AC(2BU)	19	185	12	665
Y100	OH5XO	12	115	9	475
Y100	OH7JL	5	50	3	170
PLK	OH3JKV	59	565	28	1685
PLK	OH6HLH	56	525	26	1565
PLK	OH1HJO	49	475	24	1435
PLK	OH8UL	38	365	23	1285
KER	OH3AD(MRU)	57	535	29	1695
KER	OH5AA(1TG)	20	195	12	675
CHK	OH8JGQ				
CW					
YLK	OH5UX	35	330	24	1290
YLK	OH8KVY	14	120	9	480
YLK	OH6RE	13	105	9	465
YLK	OH4OD	5	45	5	245
Y100	OH8L	41	380	27	1460
Y100	OH2BSI	35	330	26	1370
Y100	OH3MC	39	350	25	1350
Y100	OH2KW	38	350	23	1270
Y100	OH5UFO	35	340	23	1260
Y100	OH6QR	34	330	22	1210
Y100	OH0RJ	33	310	22	1190
Y100	OH1MM	35	340	21	1180
Y100	OH3LS	32	295	20	1095
Y100	OH7MFO	29	280	19	1040
Y100	OI3V	32	280	19	1040
Y100	OH9W	25	240	18	960
Y100	OH6VV	28	275	17	955
Y100	OH3VX	26	240	16	880
Y100	OH1UP	23	210	13	730
Y100	OH3EY	16	145	11	585
Y100	OH2PM	14	135	10	535
Y100	OH4RW	15	150	9	510
Y100	OH7JL	6	55	5	255
Y100	OH9GIT	6	55	4	215
PLK	OH8FKU	41	390	27	1470
PLK	OH8UL	24	225	18	945
CHK	OH5UQ				
RTTY					
YLK	OH8KVA	31	285	9	645
YLK	OH7UE	29	280	9	640
YLK	OH6BA	28	275	9	635
YLK	OH7FAE	26	240	9	600
YLK	OH5UX	2	20	1	60
Y100	OH8KVY	29	285	9	645
Y100	OH7JJT	29	280	9	640
Y100	OH7MN	25	250	9	610
Y100	OG8T	27	245	9	605
Y100	OH1TN	29	265	8	585
Y100	OH3EPC	26	245	8	565
Y100	OH6HLH	19	185	9	545
Y100	OH7GGX	22	215	8	535
Y100	OH5CX	24	235	7	515
Y100	OH9GIT	23	215	7	495
Y100	OH2NT	21	185	7	465
Y100	OH2JLN	14	135	6	375
Y100	OH2JIU	14	120	6	360
Y100	OH6RE	8	75	4	235


More information about the CCF mailing list