[CCF] CCF JOULUKISAN LOPPUTULOKSET

Tomi Ylinen tomi.ylinen at luukku.com
Wed Jan 23 03:40:51 EST 2013


Sääsken ininä, pikkupyssyjen erikoisluokka. 
Voittaja Mikko OH6GUA
CW					
LK	Kutsu(op)	OK	½Q	Hyv	Tulos
YLK	OG8N	51	4	26	1570
YLK	OH6MW	13	0	25	1130
YLK	OH6XY	41	3	25	1425
YLK	OH1F(1TM)	22	0	24	1180
YLK	OH4XX	11	9	24	1115
YLK	OH2MA	39	4	22	1290
YLK	OH6NEV	28	4	19	1060
YLK	OH5NE	24	2	17	930
Y100	OH8L	16	0	27	1240
Y100	OH7JR	7	3	25	1085
Y100	OH2BSI	51	7	25	1545
Y100	OH6EI	49	3	24	1465
Y100	OH1MM	42	7	23	1375
Y100	OH4RW	45	6	23	1400
Y100	OH2KW	49	4	22	1390
Y100	OH2XX	43	6	22	1340
Y100	OH6VV	46	6	22	1370
Y100	OH6QR	46	6	22	1370
Y100	OG2I	42	3	21	1275
Y100	OH2KM	39	3	20	1205
Y100	OH1XT	42	4	20	1240
Y100	OH3LS	44	5	20	1265
Y100	OH2LU	45	1	18	1175
Y100	OH7CW	32	5	19	1105
Y100	OH0RJ	39	5	20	1215
Y100	OH3LB	34	3	17	1035
Y100	OH7MFO	27	5	15	895
Y100	OH1TN	29	10	15	940
Y100	OH1UP	23	5	9	615
Y100	OH3VX	15	3	6	405
QRP	OH6DC	17	1	21	1015
QRP	OG4T	5	3	15	665
QRP	OH2LNH	60	4	11	1060
QRP	OH6NG	57	3	13	1105
QRP	OH6GUA	55	5	7	855
PLK	OH8UL	49	6	19	1280
PLK	OH8KVY	46	8	13	1020
PLK	OH8FAL	46	4	9	840
KER	OH1AL(1EB)	28	1	22	1165
KER	OH5AA(1TG)	32	3	9	695
CHK	OH1WZ				
SSB					
LK	Kutsu	OK	½Q	Hyv	Tulos
YLK	OH1F(1TM)	76	8	30	2000
YLK	OH2MA	76	4	29	1940
YLK	OH1NX	72	6	29	1910
YLK	OH6RE	68	7	29	1875
YLK	OG8N	65	4	28	1790
YLK	OH5NBJ	65	4	28	1790
YLK	OF9X(2BH)	63	6	28	1780
YLK	OH4XX	62	7	28	1775
YLK	OH2BCD	63	4	27	1730
YLK	OH6XY	62	5	27	1725
YLK	OH6MW	63	4	26	1690
YLK	OH2MZB	57	2	26	1620
YLK	OH5NE	48	3	23	1415
Y100	OH1MM	74	6	29	1930
Y100	OH1XT	70	5	29	1885
Y100	OH7JR	66	4	30	1880
Y100	OH2KW	69	5	27	1795
Y100	OH3LS	60	6	29	1790
Y100	OH8L	61	7	27	1725
Y100	OH6EI	58	5	26	1645
Y100	OH7MN	53	4	27	1630
Y100	OG2I	53	5	26	1595
Y100	OH6QR	57	3	24	1545
Y100	OH6VV	52	5	24	1505
Y100	OH2LU	51	4	23	1450
Y100	OH3LUL	51	3	23	1445
Y100	OH3LB	49	4	23	1430
Y100	OH7CW	46	5	22	1365
Y100*	OH6GUA	42	4	23	1360
Y100	OH0RJ	44	2	22	1330
Y100	OH7MFO	41	2	21	1260
Y100	OH1UP	45	2	18	1180
Y100	OH3MC	35	3	19	1125
Y100	OH2VB	26	1	12	745
Y100	OH1TS	15	3	13	685
QRP	OH6HLH	52	5	25	1545
QRP	OH2LIR	28	4	15	900
QRP	OH6NG	14	2	13	670
PLK	OH3JKV	63	4	27	1730
PLK	OH8KVY	48	2	22	1370
PLK	OH6JYH	42	3	21	1275
PLK	OH8UL	35	3	19	1125
PLK	OH1EAV	30	2	19	1070
PLK	OH8FAL	8	0	6	320
KER	OH5AA(1TG)	50	4	25	1520
CHK	OH1WZ				
 *ant mobilepiiska					
RTTY					
Lk	Kutsu	OK	½Q	Hyv	Tulos
YLK	OH8KVA	31	2	6	560
YLK	OH7UE	31	1	6	555
YLK	OH2BP	31	0	6	550
YLK	OH2MZB	27	2	6	520
YLK	OH6XY	29	2	5	500
YLK	OH8FTF	28	1	5	485
YLK	OH6RE	23	2	5	440
Y100	OH1TN	32	0	6	560
Y100	OH2LU	30	1	5	505
Y100	OH6BA	28	1	5	485
Y100	OH5CX	27	2	5	480
Y100	OH7MN	27	2	5	480
Y100	OH7JJT	24	1	5	445
QRP	OH2LZI	25	2	5	460
QRP	OH2LNH	20	2	5	410
QRP	OH2GYT	7	1	4	235
PLK	OH8KVY	31	2	6	560
PLK	OH8FAL	16	1	5	365


More information about the CCF mailing list