[CCF] CCF JOULUKISAN LOPPUTULOKSET

Tomi Ylinen tomi.ylinen at luukku.com
Wed Jan 23 03:47:30 EST 2013


HUPS - äskeisessä oli CW:llä pisteet pielessä. Tässä lopulliset lopulliset...

t T

CCF JOULUKILPAILU 2012					
Sääsken ininä:					
(Pikkupyssyjen erikoisluokka)					
Voittaja Mikko OH6GUA					
CW					
LK	Kutsu(op)	OK	½Q	Hyv	Tulos
YLK	OG8N	60	4	26	1660
YLK	OH6MW	57	3	25	1585
YLK	OH6XY	55	5	25	1575
YLK	OH1F(1TM)	49	6	24	1480
YLK	OH4XX	46	8	24	1460
YLK	OH2MA	46	4	22	1360
YLK	OH6NEV	28	1	19	1045
YLK	OH5NE	32	3	17	1015
Y100	OH8L	51	7	27	1625
Y100	OH7JR	49	3	25	1505
Y100	OH2BSI	42	7	25	1455
Y100	OH6EI	45	6	24	1440
Y100	OH1MM	49	4	23	1430
Y100	OH4RW	43	6	23	1380
Y100	OH2KW	46	6	22	1370
Y100	OH2XX	46	6	22	1370
Y100	OH6VV	42	3	22	1315
Y100	OH6QR	39	3	22	1285
Y100	OG2I	42	4	21	1280
Y100	OH2KM	44	5	20	1265
Y100	OH1XT	45	1	20	1255
Y100	OH3LS	32	5	20	1145
Y100	OH2LU	39	5	18	1135
Y100	OH7CW	34	3	19	1115
Y100	OH0RJ	27	5	20	1095
Y100	OH3LB	29	10	17	1020
Y100	OH7MFO	23	5	15	855
Y100	OH1TN	15	3	15	765
Y100	OH1UP	17	1	9	535
Y100	OH3VX	5	3	6	305
QRP	OH6DC	39	4	21	1250
QRP	OG4T	28	4	15	900
QRP	OH2LNH	24	2	11	690
QRP	OH6NG	16	0	13	680
QRP	OH6GUA	7	3	7	365
PLK	OH8UL	41	3	19	1185
PLK	OH8KVY	22	0	13	740
PLK	OH8FAL	11	9	9	515
KER	OH1AL(1EB)	51	4	22	1410
KER	OH5AA(1TG)	13	0	9	490
CHK	OH1WZ				
SSB					
LK	Kutsu	OK	½Q	Hyv	Tulos
YLK	OH1F(1TM)	76	8	30	2000
YLK	OH2MA	76	4	29	1940
YLK	OH1NX	72	6	29	1910
YLK	OH6RE	68	7	29	1875
YLK	OG8N	65	4	28	1790
YLK	OH5NBJ	65	4	28	1790
YLK	OF9X(2BH)	63	6	28	1780
YLK	OH4XX	62	7	28	1775
YLK	OH2BCD	63	4	27	1730
YLK	OH6XY	62	5	27	1725
YLK	OH6MW	63	4	26	1690
YLK	OH2MZB	57	2	26	1620
YLK	OH5NE	48	3	23	1415
Y100	OH1MM	74	6	29	1930
Y100	OH1XT	70	5	29	1885
Y100	OH7JR	66	4	30	1880
Y100	OH2KW	69	5	27	1795
Y100	OH3LS	60	6	29	1790
Y100	OH8L	61	7	27	1725
Y100	OH6EI	58	5	26	1645
Y100	OH7MN	53	4	27	1630
Y100	OG2I	53	5	26	1595
Y100	OH6QR	57	3	24	1545
Y100	OH6VV	52	5	24	1505
Y100	OH2LU	51	4	23	1450
Y100	OH3LUL	51	3	23	1445
Y100	OH3LB	49	4	23	1430
Y100	OH7CW	46	5	22	1365
Y100*	OH6GUA	42	4	23	1360
Y100	OH0RJ	44	2	22	1330
Y100	OH7MFO	41	2	21	1260
Y100	OH1UP	45	2	18	1180
Y100	OH3MC	35	3	19	1125
Y100	OH2VB	26	1	12	745
Y100	OH1TS	15	3	13	685
QRP	OH6HLH	52	5	25	1545
QRP	OH2LIR	28	4	15	900
QRP	OH6NG	14	2	13	670
PLK	OH3JKV	63	4	27	1730
PLK	OH8KVY	48	2	22	1370
PLK	OH6JYH	42	3	21	1275
PLK	OH8UL	35	3	19	1125
PLK	OH1EAV	30	2	19	1070
PLK	OH8FAL	8	0	6	320
KER	OH5AA(1TG)	50	4	25	1520
CHK	OH1WZ				
 *ant mobilepiiska					
RTTY					
Lk	Kutsu	OK	½Q	Hyv	Tulos
YLK	OH8KVA	31	2	6	560
YLK	OH7UE	31	1	6	555
YLK	OH2BP	31	0	6	550
YLK	OH2MZB	27	2	6	520
YLK	OH6XY	29	2	5	500
YLK	OH8FTF	28	1	5	485
YLK	OH6RE	23	2	5	440
Y100	OH1TN	32	0	6	560
Y100	OH2LU	30	1	5	505
Y100	OH6BA	28	1	5	485
Y100	OH5CX	27	2	5	480
Y100	OH7MN	27	2	5	480
Y100	OH7JJT	24	1	5	445
QRP	OH2LZI	25	2	5	460
QRP	OH2LNH	20	2	5	410
QRP	OH2GYT	7	1	4	235
PLK	OH8KVY	31	2	6	560
PLK	OH8FAL	16	1	5	365


More information about the CCF mailing list