[CCF] Vielä CCF:n Joulu Sprint CW tulokset

Tomi Ylinen tomi.ylinen at luukku.com
Thu Jan 16 01:33:49 EST 2014


Hei ja sori, etenkin Jari OH8L.

Olin silmäillyt pyttypisteet ihan pieleen, eli Jari ei voita.

Lasken lopulliset SM-pisteet kasaan ja kilautan reflektoreille lähiaikoina.

t T


 - - KLIP - -
Heippa taas. Tässä vuorostaan CW. Mahdolliset huomautukset OH6EI ät SRAL.FI

Kiinnittäisin erityisen huomion Jarin OH8L 100W tulokseen, joka oli aivan omalla lukemallaan koko muuhun porukkaan verrattuna. Kelikin varmaan auttoi, mutta hienosti workittu. 

Tuon tuloksen turvin OH8L vie CW:n 100W Suomen mestaruuden, samoin kuin YLK ja QRP voittajat Timo OH1TM ja Jari OH6DC

Onnittelut etenkin heille ja kiitokset mukana olleille... enemmänkin mahtuisi...

t Tomi


Lk	Kutsu	Q	½Q	Hyv	Tulos
YLK	OH1F(1TM)	64	3	27	1735
YLK	OH2MA	59	2	28	1720
YLK	OH6MW	60	6	27	1710
YLK	OH2BU	54	5	26	1605
YLK	OH5NE	32	4	20	1140
Y100	OH8L	74	1	28	1865
Y100	OH7CW	62	2	28	1750
Y100	OG6N	61	1	28	1735
Y100	OH2YL	57	2	27	1660
Y100	OH6VP	57	1	27	1655
Y100	OH5UX	49	6	27	1600
Y100	OH4RW	51	0	27	1590
Y100	OH2BSI	51	5	26	1575
Y100	OH2KM	52	3	26	1575
Y100	OH9W(2TA)	51	3	26	1565
Y100	OH2KW	54	3	24	1515
Y100	OH6VV	59	1	22	1475
Y100	OH7MFO	39	1	26	1435
Y100	OH5UFO	38	6	24	1370
Y100	OH6RE	50	0	21	1340
Y100	OH2LU	40	3	23	1335
Y100	OH6QR	45	1	22	1335
Y100	OH8T	40	4	22	1300
Y100	OH0RJ	40	2	22	1290
Y100	OH5BQ	34	4	23	1280
Y100	OH2LNH	33	2	23	1260
Y100	OH7JR	38	3	21	1235
Y100	OH9U(OG2W)	36	7	21	1235
Y100	OH7JL	36	6	21	1230
Y100	OH3GGQ	41	2	20	1220
Y100	OH3LS	40	1	20	1205
Y100	OH3MC	40	4	19	1180
Y100	OH1NX	30	2	19	1070
Y100	OH3VX	26	3	18	995
Y100	OH6BA	35	0	16	990
Y100	OH1UP	21	1	15	815
Y100	OH1TS	25	4	13	790
Y100	OH3PE	15	7	12	665
Y100	OH8FAL	1	0	1	50
QRP	OH6DC	48	4	24	1460
QRP	OH8UV/P	29	5	18	1035
PLK	OH8UL	47	1	22	1355
KER	OH6M(6EI)	56	1	25	1565
KER	OH5AA(1TG)	30	1	17	985
----- End forwarded message -----


More information about the CCF mailing list