[CCF] Sainio SSB alustavat tulokset

Tomi Ylinen tomi.ylinen at luukku.com
Thu Jul 10 04:25:13 EDT 2014


Moi
Tässä sitten fone. Kommentit tai korjaukset OH6EI ät sral.fi

Tarkastusdata:
http://contestclubfinland.com/documents/Sainio14SSBtarkdata.txt

t Tomi

Luokka	Kutsu	QSO	Q-P	MP	Tulos
YLK	 OH2BU	117	225	32	7200
YLK	 OH1F	112	217	32	6944
YLK	 OH6KZP	112	218	31	6758
YLK	 OH6RE	106	211	32	6752
YLK	 OH1NX	106	209	31	6479
YLK	 OH2MA	109	209	30	6270
YLK	 OH2PM	98	191	32	6112
YLK	 OH1Z	103	196	30	5880
YLK	 OG6N	98	184	31	5704
YLK	 OH2YLE	107	201	28	5628
YLK	 OH7SV	101	193	28	5404
YLK	 OI7AX	101	173	28	4844
YLK	 OH3AR	95	176	27	4752
YLK	 OH2NM	85	159	29	4611
YLK	 OH4BNP	84	159	27	4293
YLK	 OH2BCD	85	164	26	4264
YLK	 OH2BBM	78	150	27	4050
YLK	 OH2MZB	76	147	22	3234
YLK	 OH2KI	22	44	14	616
Y100	 OH8L	92	179	31	5549
Y100	 OH6RX	90	172	28	4816
Y100	 OH8UV/4	78	152	30	4560
Y100	 OH5KIZ*	83	159	27	4293
Y100	 OH5TS	82	154	27	4158
Y100	 OH9W	81	152	27	4104
Y100	 OH2KW	81	150	25	3750
Y100	 OH3LS	78	145	25	3625
Y100	 OH7CW	69	132	26	3432
Y100	 OH1TD	68	130	25	3250
Y100	 OH1ND	69	136	23	3128
Y100	 OH0RJ	61	116	26	3016
Y100	 OH1B	63	121	24	2904
Y100	 OH3LXW	60	113	24	2712
Y100	 OH3WA	51	93	23	2139
Y100	 OH3VX	55	105	20	2100
Y100	 OH5NE	50	90	22	1980
Y100	 OH5EP	52	97	19	1843
Y100	 OG7M	45	90	19	1710
Y100	 OG9R	43	83	20	1660
Y100	 OH1BV	50	95	16	1520
Y100	 OH6ALPO	33	63	20	1260
Y100	 OH1UP	38	73	16	1168
Y100	 OH2BEV	40	71	16	1136
Y100	 OH9TP	28	52	20	1040
Y100	 OH2JI	35	61	16	976
Y100	 OH3NAO	29	54	16	864
Y100	 OH2LU	25	48	11	528
Y100	 OH2EIB	16	28	7	196
Y100	 OH1RJ	10	15	3	45
QRP	 OH6EI	67	130	24	3120
QRP	 OH6HLH	57	109	23	2507
QRP	 OH7TX	46	86	22	1892
QRP	 OH4KZM	24	48	15	720
PER	 OH3P	66	122	24	2928
PER	 OH3JKV	65	124	22	2728
PER	 OH1EAV	50	94	22	2068
PER	 OH7EBA	27	54	14	756
PER	 OH1MH*	25	50	13	650
KER	 OI3V	83	164	25	4100
KER	 OH5AA	53	77	19	1463
* = YL


More information about the CCF mailing list